Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Szklarska Poręba
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0206041 Szkoła Podstawowa Nr 2, Szklarska Poręba ul.Kolejowa 22 621496136 3601360 1361297 472 158 50 610 96 04 120 30 02 00 0 
0206042 Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Politechniki Wrocławskiej, Szklarska Poręba ul.Muzealna 2-5 609491113 3781130 1131112 401 911 85 03 1211 15 20 00 03 00 0 
0206043 D.W."Zdrowie", Szklarska Poręba ul.Słowackiego 11 942760174 5861740 1741668 442 1022 151 39 725 310 83 00 22 00 0 
0206044 Zespół Szkół Ogólnokształcących, Szklarska Poręba Górna ul.Obrońców Pokoju 17 12931028242 7862420 2422366 714 1232 102 618 2625 017 24 40 01 20 0 
0206045 WDW Śnieżynka, Szklarska Poręba ul.Turystyczna 9 1192930259 6712590 2592545 642 1340 82 316 1832 226 123 80 04 10 0 
0206046 Szkoła Podstawowa Nr 1, Szklarska Poręba ul.1 Maja 32 14841167329 8383280 32831414 993 1551 156 722 1430 224 91 80 08 00 0 
0206047 N.Z.O.Z. Szpital Chorób Płuc i Nowotworów "Izer-Med", Szklarska Poręba ul.Sanatoryjna 1 5610014 86140 14140 20 20 00 21 14 02 00 00 00 00 0 
0206048 N.Z.O.Z. Szpital Chorób Płuc i Nowotworów "Izer-Med", Zakład Opiekuńczo Leczniczy Szklarska Poręba ul.Szpitalna 1 6610013 87130 13112 00 01 00 01 02 03 20 00 01 10 0 
ogółem 626350721280 379212790 1279123544 367 14 76 165 61 16 27 80 87 135 8 91 47 11 23 0 2 21 4 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Szklarska Poręba
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 14 
1.13
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 23 
1.86
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 11 
0.89
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 21 
1.70
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.16
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.32
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 27 
2.19
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 80 
6.48
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 47 
3.81
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 16 
1.30
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 76 
6.15
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 165 
13.36
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.65
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 61 
4.94
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 367 
29.72
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 91 
7.37
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 135 
10.93
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 87 
7.04