Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Łazy
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2416051 Gimnazjum Nr 1 w Łazach, ul. Szkolna 2 18431400283 11172830 2832758 920 2255 90 118 2228 211 63 00 42 00 0 
2416052 Dom Kultury "Kolejarz" w Łazach, ul. Kościuszki 5 14191086256 8302560 2562479 644 2560 10 127 1624 15 90 40 33 00 0 
2416053 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łazach, ul. 19 Stycznia 13881050278 7722780 27826810 721 1459 01 820 1837 216 131 10 23 00 0 
2416054 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łazach, ul. 19 Stycznia 13441010224 7862240 2242168 490 3341 30 225 826 19 102 00 52 00 0 
2416055 Szkoła Podstawowa w Grabowej, ul. Szkolna 34 63847439 435390 39381 102 74 00 01 17 02 20 00 11 00 0 
2416056 Szkoła Podstawowa w Niegownicach, ul. Szkolna 11 20111520302 121830215 2872870 904 2457 00 211 1949 34 171 30 12 00 0 
2416057 Szkoła Podstawowa w Rokitnie Szlacheckim, ul. Szkolna 2 937683151 5321510 1511483 300 1435 10 213 1024 02 71 50 40 00 0 
2416058 Szkoła Podstawowa w Ciągowicach, ul. Zwycięstwa 72 839630110 5171100 1101073 360 1323 00 111 86 01 22 00 22 00 0 
2416059 Szkoła Podstawowa w Wysokiej, ul. Adama Mickiewicza 8 1259940141 7991410 1411347 208 2824 21 04 727 02 31 10 33 00 0 
24160510 Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie, ul. Adama Mickiewicza 113 15771190207 9832060 2062024 450 2523 20 46 2633 17 193 40 31 00 0 
ogółem 1325599831991 7989199015 1975192253 508 19 205 381 18 2 21 136 135 261 10 59 88 14 18 0 28 19 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Łazy
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 19 
0.99
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 18 
0.94
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 14 
0.73
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 19 
0.99
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 28 
1.46
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 21 
1.09
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 136 
7.08
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 88 
4.58
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.10
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 205 
10.67
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 381 
19.82
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 10 
0.52
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 18 
0.94
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 508 
26.43
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 59 
3.07
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 261 
13.58
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 135 
7.02