Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Bieliny
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2604011 Szkoła Podstawowa w Porąbkach 77358079 501790 79781 11 249 00 00 2015 00 80 00 00 00 0 
2604012 Szkoła Podstawowa w Bielinach 16051206282 9242820 2822757 203 7713 20 111 5636 13 520 00 00 00 0 
2604013 Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej 906683114 5691140 1141113 81 595 00 21 132 00 200 00 00 00 0 
2604014 Szkoła Podstawowa w Makoszynie 59044343 400430 43403 51 83 10 01 42 00 150 00 00 00 0 
2604015 Szkoła Podstawowa w Lechowie 86665264 588640 64622 100 302 10 01 56 01 60 00 00 00 0 
2604016 Szkoła Podstawowa w Belnie 73555452 502520 52502 10 138 10 09 48 00 60 00 00 00 0 
2604017 Szkoła Podstawowa w Hucie Podłysicy 42632257 265570 57552 70 220 00 11 412 02 60 00 00 00 0 
2604018 Szkoła Podstawowa w Hucie Starej 41531438 276380 38362 01 122 00 04 71 00 90 00 00 00 0 
2604019 Urząd Stanu Cywilnego w Bielinach 897667159 5081590 1591536 220 3014 10 35 2917 02 300 00 00 00 0 
ogółem 72135421888 45338880 88886028 74 7 275 56 6 0 7 33 142 99 1 8 152 0 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Bieliny
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 7 
0.81
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 0 
0.00
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 7 
0.81
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 33 
3.84
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 152 
17.67
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 0 
0.00
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 275 
31.98
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 56 
6.51
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 1 
0.12
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 6 
0.70
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 74 
8.60
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 8 
0.93
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 99 
11.51
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 142 
16.51