Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Kłaj
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1219031 Wiejski Dom Kultury w Brzeziu 666495103 3921030 1031030 141 173 02 04 3413 04 92 00 00 00 0 
1219032 Wiejski Dom Kultury w Dąbrowie 712530171 3591700 1701664 421 134 31 23 1554 117 73 00 00 00 0 
1219033 Wiejski Dom Kultury w Grodkowicach 30422750 177500 50491 120 95 11 03 53 13 60 00 00 00 0 
1219034 Wiejski Dom Kultury w Łężkowicach 29121797 120970 97943 241 1211 21 13 1015 09 50 00 00 00 0 
1219035 Wiejski Dom Kultury w Gruszkach 31521283 129830 83830 230 66 24 02 1218 05 50 00 00 00 0 
1219036 Sala Widowiskowa Urzędu Gminy 1271946249 6972490 2492409 683 1312 56 313 2660 219 91 00 00 00 0 
1219037 Wiejski Dom Kultury w Kłaju 1118836168 6681680 1681644 332 2120 36 17 1831 09 121 00 00 00 0 
1219038 Wiejski Dom Kultury w Łysokaniach 32224256 186560 56542 50 41 12 30 2013 02 30 00 00 00 0 
1219039 Wiejski Dom Kultury w Szarowie 1022760213 5472130 2132085 440 114 36 313 3469 113 70 00 00 00 0 
12190310 Wiejski Dom Kultury w Targowisku 13441003266 7372660 2662588 642 2813 28 113 3548 220 202 00 00 00 0 
ogółem 736554681456 401214550 1455141936 329 10 134 79 22 37 14 61 209 324 7 101 83 9 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Kłaj
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 10 
0.70
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.63
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 14 
0.99
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 61 
4.30
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 83 
5.85
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 37 
2.61
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 134 
9.44
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 79 
5.57
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.49
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 22 
1.55
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 329 
23.19
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 101 
7.12
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 324 
22.83
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 209 
14.73