Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Korzenna
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1210061 Urząd Gminy, Korzenna 18741367515 8525150 51549817 371 655 228 63 69231 110 391 00 00 00 0 
1210062 Zespół Szkół, Mogilno 1215890248 6422480 24823315 60 373 222 221 3369 012 251 00 00 00 0 
1210063 Zespół Szkół, Siedlce 1119828165 6631650 1651614 120 314 06 03 1272 12 144 00 00 00 0 
1210064 Remiza OSP, Jasienna 739541166 3751660 1661597 301 384 31 61 547 00 230 00 00 00 0 
1210065 Szkoła Podstawowa, Bukowiec 22115846 112460 46460 20 131 71 03 113 00 50 00 00 00 0 
1210066 Zespół Szkół, Lipnica Wielka 1303963364 5993640 3643559 92 554 32 22 14199 44 550 00 00 00 0 
1210067 Szkoła Podstawowa, Wojnarowa 1031743229 5142290 2292209 231 492 07 22 4367 06 153 00 00 00 0 
1210068 Zespół Szkół, Siedlce 1181863125 7381250 1251205 111 173 13 41 1843 03 141 00 00 00 0 
1210069 Szkoła Podstawowa, Koniuszowa 779572154 4181540 15414113 210 211 14 63 970 01 40 00 00 00 0 
ogółem 946269252012 491320120 2012193379 151 6 326 27 19 74 48 19 204 811 6 38 194 10 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Korzenna
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.31
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 10 
0.52
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 48 
2.48
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 19 
0.98
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 194 
10.04
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 74 
3.83
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 326 
16.86
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 27 
1.40
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.31
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 19 
0.98
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 151 
7.81
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 38 
1.97
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 811 
41.96
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 204 
10.55