Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Uście Gorlickie
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1205101 Szkoła Podstawowa, Uście Gorlickie 1060794140 6541400 1401328 313 1011 22 511 1312 07 232 00 00 00 0 
1205102 Szkoła Podstawowa, Brunary 54640981 328810 81792 40 51 154 01 28 10 20 00 00 00 0 
1205103 Szkoła Podstawowa, Śnietnica 60245244 408440 44440 32 90 03 10 1110 00 50 00 00 00 0 
1205104 Szkoła Podstawowa, Wysowa 603423168 2551680 1681662 373 314 27 49 2030 023 140 00 00 00 0 
1205105 Szkoła Podstawowa, Gładyszów 28721646 170460 46451 30 63 10 02 47 09 91 00 00 00 0 
1205106 Szkoła Podstawowa, Smerekowiec 31123067 163670 67661 30 247 00 41 28 00 161 00 00 00 0 
1205107 Budynek świetlicy wiejskiej, Zdynia 19514427 117270 27261 50 40 01 00 03 02 110 00 00 00 0 
1205108 Szkoła Podstawowa, Banica 30122455 169550 55514 32 154 14 10 86 04 21 00 00 00 0 
1205109 Szkoła Podstawowa, Hańczowa 441329107 2221060 1069412 121 254 211 03 98 06 121 00 00 00 0 
12051010 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Kwiatoń 30323147 184470 47452 12 1514 11 11 22 00 50 00 00 00 0 
ogółem 46493452782 26707810 78174833 102 13 116 58 10 83 16 28 71 94 1 51 99 6 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Uście Gorlickie
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 13 
1.74
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.80
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 16 
2.14
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 28 
3.74
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 99 
13.24
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 83 
11.10
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 116 
15.51
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 58 
7.75
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.13
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 10 
1.34
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 102 
13.64
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 51 
6.82
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 94 
12.57
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 71 
9.49