Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Lewin Brzeski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1601041 Lewin Brzeski, Świetlica Terapeutyczna ul. Moniuszki 41 A 19541479430 10494300 4304246 1166 6442 91 57 21110 29 132 10 04 120 0 
1601042 Lewin Brzeski, Sala Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego ul. Rynek 26 13531015285 7302850 2852769 744 4121 73 28 878 210 75 00 01 50 0 
1601043 Lewin Brzeski, Mała sala gimnastyczna Publicznej Szkoły Podstawowej ul. Mickiewicza 6 1300979275 7042750 2752678 700 3631 82 36 873 07 73 20 01 100 0 
1601044 Łosiów, Świetlica Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ul. Główna 1 21521619329 12903290 32930920 703 4839 60 65 1869 23 233 40 53 20 0 
1601045 Skorogoszcz, Sala lekcyjna Gimnazjum ul. Okrzei 12 20331527189 13381890 1891845 501 3720 51 15 735 33 140 00 10 10 0 
1601046 Przecza, Przedszkole Publiczne 67150879 429790 79772 130 199 10 00 716 00 53 10 00 30 0 
1601047 Lewin Brzeski, Sala lekcyjna Gimnazjum ul. Zamkowa 3 880662114 5481140 1141077 140 421 00 00 725 13 100 10 01 20 0 
ogółem 1034377891701 608817010 1701164457 407 14 287 163 36 7 17 31 76 406 10 35 79 16 9 0 6 10 35 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Lewin Brzeski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 14 
0.85
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"
0.55
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 16 
0.97
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 10 
0.61
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.36
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 35 
2.13
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 17 
1.03
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 31 
1.89
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 79 
4.81
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.43
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 287 
17.46
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 163 
9.91
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 10 
0.61
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 36 
2.19
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 407 
24.76
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 35 
2.13
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 406 
24.70
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 76 
4.62