Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Dzierżoniów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0202051 Sala Wiejska, Mościsko ul. Kościelna 3 866661151 5101510 1511429 101 5311 31 16 929 03 45 10 11 30 0 
0202052 Sala w Ośrodku Zdrowia w Tuszynie 587440112 3281120 1121111 230 2414 01 126 125 02 30 00 00 00 0 
0202053 Szkoła Podstawowa w Uciechowie ul. Piastowska 1 787592214 3782140 2142113 502 9214 02 16 1124 16 20 00 00 00 0 
0202054 Gminne Przedszkole w Dobrocinie ul. Kościuszki 22 59745179 372790 79790 181 354 01 06 74 00 02 10 00 00 0 
0202055 Szkoła Podstawowa w Piławie Dolnej ul. Główna 50 1240923228 6952280 2282235 331 6814 150 39 652 06 160 00 00 00 0 
0202056 Szkoła Podstawowa w Ostroszowicach ul. Bielawska 58 1159874163 7111630 16314518 420 3716 41 54 715 11 40 30 04 10 0 
0202057 Świetlica Wiejska w Owieśnie, Owiesno 88 44933563 272630 63603 41 1013 40 00 99 03 10 00 04 20 0 
0202058 Szkoła Podstawowa w Książnicy, Książnica 36 34425843 215430 43412 91 41 10 11 316 00 11 00 20 00 0 
0202059 Sala Wiejska w Nowiźnie ul. Długa 12 30022251 171510 51501 81 213 00 02 48 00 11 10 00 00 0 
02020510 Wiejski Ośrodek Kultury w Roztoczniku, Roztocznik 41a 388293120 1731200 1201182 100 787 00 02 810 00 11 10 00 00 0 
02020511 Szkoła Podstawowa we Włókach, Włóki 50 39429095 195950 95923 170 276 01 30 626 01 50 00 00 00 0 
02020512 Świetlica Wiejska w Jodłowniku, Jodłownik 40 41631898 220980 98953 250 127 31 210 186 26 20 00 00 10 0 
02020513 Areszt Śledczy, Świetlica Oddziału Zewnętrznego, Piława Dolna, ul. Błotnista 20 200210112 981120 1129913 215 315 50 08 25 52 11 10 22 30 0 
ogółem 772758671529 433815290 1529146663 270 13 492 115 35 8 28 60 91 229 9 30 41 11 8 0 5 11 10 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Dzierżoniów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 13 
0.89
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"
0.55
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 11 
0.75
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 11 
0.75
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.34
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 10 
0.68
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 28 
1.91
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 60 
4.09
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 41 
2.80
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.55
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 492 
33.56
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 115 
7.84
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.61
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 35 
2.39
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 270 
18.42
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 30 
2.05
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 229 
15.62
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 91 
6.21