Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie dzierżoniowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
020201 m. Bielawa 26688201884791 1539747880 47884634154 1222 37 644 633 151 33 66 470 361 658 12 128 49 38 70 0 21 19 22 0 0  
020202 m. Dzierżoniów 29945235486111 1743761040 61045962142 1753 44 748 765 190 72 95 339 475 967 27 198 80 49 65 0 11 41 43 0 0  
020203 m. Pieszyce 756761451432 471314323 1429139633 307 10 256 149 25 12 24 49 94 352 9 31 24 11 26 0 5 8 4 0 0  
020204 m. Piława Górna 53344153910 32439100 91086446 195 10 124 101 20 2 6 31 61 230 6 20 19 9 19 0 1 4 6 0 0  
020205 gm. Dzierżoniów 772758671529 433815290 1529146663 270 13 492 115 35 8 28 60 91 229 9 30 41 11 8 0 5 11 10 0 0  
020206 gm. Łagiewniki 58614507969 35389690 96994326 177 12 293 69 23 10 11 21 47 155 4 16 80 6 6 0 4 8 1 0 0  
020207 gm. Niemcza 498138511000 285110000 100094258 169 9 199 162 19 1 11 33 49 189 3 29 28 8 13 0 10 5 5 0 0  
ogółem 881036825916742 51517167323 1672916207522 4093 135 2756 1994 463 138 241 1003 1178 2780 70 452 321 132 207 0 57 96 91 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie dzierżoniowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 135 
0.83
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 207 
1.28
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 132 
0.81
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 96 
0.59
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 57 
0.35
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 91 
0.56
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 241 
1.49
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1003 
6.19
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 321 
1.98
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 138 
0.85
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2756 
17.00
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1994 
12.30
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 70 
0.43
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 463 
2.86
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 4093 
25.25
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 452 
2.79
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2780 
17.15
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1178 
7.27