Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Jasienica
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2402051 Zespół Szkolno-Przedszkolny Jasienica 18261354459 8954590 45943920 1881 3332 70 1621 2350 224 122 110 611 00 0 
2402052 Urząd Gminy Jasienica 17781330436 8944360 43642610 1814 1921 42 1329 1961 031 280 100 22 00 0 
2402053 Gminny Ośrodek Kultury w Rudzicy 19021445501 9445000 50049010 1492 4313 30 4419 7692 024 171 20 41 00 0 
2402054 Dom Strażaka w Roztropicach 50337486 288860 86833 292 195 11 11 710 02 40 10 00 00 0 
2402055 Dom Strażaka w Landeku 38829493 201930 93912 382 130 10 43 1011 04 40 00 10 00 0 
2402056 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy 761573116 4571160 1161151 470 176 00 03 621 01 62 10 41 00 0 
2402057 Szkoła Podstawowa we Wieszczętach 758570124 4461240 1241231 344 118 11 14 1727 05 70 10 11 00 0 
2402058 Dom Strażaka w Łazach 555417150 2671500 1501464 301 249 00 64 654 05 40 20 10 00 0 
2402059 Szkoła Podstawowa w Grodźcu 844638248 3902480 2482426 860 1912 10 010 1457 016 91 70 37 00 0 
24020510 Szkoła Podstawowa w Świętoszówce 471355126 2291260 1261224 470 76 00 19 1128 06 11 40 01 00 0 
24020511 Dom Kultury w Bierach 883665268 3972680 2682617 880 1722 00 337 1446 08 85 60 25 00 0 
24020512 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym 22231668527 11415270 52751413 1395 4713 33 7118 41114 124 222 10 28 00 0 
24020513 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mazańcowicach 22111653565 10885650 56554718 1802 5426 30 189 4790 280 241 30 17 00 0 
ogółem 15103113363699 763736980 3698359999 1236 23 323 173 24 7 208 137 291 661 5 230 146 15 49 0 27 44 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Jasienica
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 23 
0.64
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 49 
1.36
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 15 
0.42
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 44 
1.22
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 27 
0.75
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 208 
5.78
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 137 
3.81
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 146 
4.06
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.19
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 323 
8.97
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 173 
4.81
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.14
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 24 
0.67
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1236 
34.34
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 230 
6.39
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 661 
18.37
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 291 
8.09