Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Brody
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2611021 Szkoła Podstawowa w Adamowie 673513119 3941190 1191163 143 90 01 601 516 03 22 00 00 00 0 
2611022 Urząd Gminy w Brodach 60844785 362850 85850 90 115 00 57 1215 07 140 00 00 00 0 
2611023 Szkoła Podstawowa w Dziurowie 668507116 3911160 1161106 93 202 00 101 637 010 120 00 00 00 0 
2611024 Remiza Strażacka w Krynkach 828614119 4951190 1191118 170 175 00 90 119 04 354 00 00 00 0 
2611025 Klub Rolnika w Kuczowie 76258285 497850 85805 170 213 20 17 217 01 72 00 00 00 0 
2611026 Szkoła Podstawowa w Lipiu 38830139 262390 39363 50 151 00 60 04 00 50 00 00 00 0 
2611027 Szkoła Podstawowa w Lubieni 85865093 557930 93912 110 296 21 126 94 22 52 00 00 00 0 
2611028 Szkoła Podstawowa w Lubieni 69553442 492420 42411 30 80 00 32 136 01 50 00 00 00 0 
2611029 Szkoła Podstawowa w Rudzie 44634072 268720 72693 40 102 20 111 617 03 130 00 00 00 0 
26110210 Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim 29622522 203220 22211 21 111 00 12 02 00 10 00 00 00 0 
26110211 Szkoła Podstawowa w Stykowie 86166595 570950 95932 100 295 01 41 1226 01 40 00 00 00 0 
26110212 Szkoła Podstawowa w Brodach 86567188 583880 88817 164 152 00 10 711 012 130 00 00 00 0 
26110213 Szkoła Podstawowa w Rudniku 43334366 277660 66624 21 312 10 71 210 00 50 00 00 00 0 
26110214 Szkoła Podstawowa w Borze Kunowskim 17113137 94370 37361 20 100 01 10 16 00 150 00 00 00 0 
ogółem 855265231078 544510780 1078103246 121 12 236 34 7 4 131 29 86 180 2 44 136 10 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Brody
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 12 
1.16
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 10 
0.97
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 131 
12.69
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 29 
2.81
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 136 
13.18
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.39
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 236 
22.87
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 34 
3.29
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.19
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.68
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 121 
11.72
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 44 
4.26
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 180 
17.44
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 86 
8.33