Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Bodzechów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2607031 Szkoła Podstawowa w Bodzechowie 13911042191 8511910 1911865 272 2746 22 620 921 12 192 00 00 00 0 
2607032 Szkoła Podstawowa w Miłkowie 66553293 439930 93921 80 2522 12 56 33 04 103 00 00 00 0 
2607033 Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach 18111388169 12191690 1691672 81 905 01 16 1220 01 220 00 00 00 0 
2607034 Szkoła Podstawowa w Szewnie 16681250345 9053450 3453369 455 6933 42 722 3268 117 301 00 00 00 0 
2607035 Świetlica Wiejska w Jędrzejowicach 869670158 5121588 1501500 154 3923 00 35 623 31 280 00 00 00 0 
2607036 Szkoła Podstawowa w Chmielowie 74358391 492910 91901 120 197 00 05 1016 15 141 00 00 00 0 
2607037 Szkoła Podstawowa w Sarnówku 841629100 5291000 100973 121 428 21 11 109 02 80 00 00 00 0 
2607038 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Sudole 80858466 518660 66651 11 334 41 02 58 01 41 00 00 00 0 
2607039 Świetlica Wiejska w Goździelinie 592464114 3501140 1141095 61 2113 03 36 630 07 121 00 00 00 0 
26070310 Leśniczówka Sowia Góra w Przyborowiu 64748955 434550 55523 70 95 02 06 117 00 32 00 00 00 0 
26070311 P.P.H. "JANDAR" w Denkówku 696485108 3771081 1071034 50 2317 10 16 188 04 200 00 00 00 0 
ogółem 1073181161490 662614909 1481144734 146 15 397 183 14 14 27 85 122 213 6 44 170 11 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Bodzechów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 15 
1.04
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 11 
0.76
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 27 
1.87
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 85 
5.87
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 170 
11.75
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 14 
0.97
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 397 
27.44
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 183 
12.65
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.41
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 14 
0.97
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 146 
10.09
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 44 
3.04
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 213 
14.72
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 122 
8.43