Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Zator
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1213091 Zator Pl. Kościuszki Zamek 13561020299 7212990 29928811 510 3116 71 427 5556 020 164 00 00 00 0 
1213092 Dom Ludowy Rudze 31724464 180641 63630 70 164 04 03 616 11 41 00 00 00 0 
1213093 Szkoła Podstawowa Laskowa 563428104 3241040 104977 370 121 10 00 629 05 33 00 00 00 0 
1213094 Szkoła Podstawowa Palczowice 700533149 3841490 1491454 331 2516 22 12 1835 06 40 00 00 00 0 
1213095 ZSO Podolsze 1021765199 5661990 1991936 331 3811 12 65 1752 07 191 00 00 00 0 
1213096 Zespół Szkół Graboszyce 568425107 3181070 1071025 310 165 25 23 715 07 81 00 00 00 0 
1213097 Szkoła Podstawowa Łowiczki 38428750 237500 50491 50 147 11 20 74 10 52 00 00 00 0 
1213098 Szkoła Podstawowa Grodzisko 32024257 185570 57570 91 115 14 00 79 06 40 00 00 00 0 
1213099 Szkoła Podstawowa Smolice 47235065 285650 65587 101 126 04 34 310 02 21 00 00 00 0 
12130910 Zator Pl. Kościuszki Zamek 1151833217 6162170 2172125 440 199 08 219 3352 118 43 00 00 00 0 
12130911 Dom Pomocy Społecznej "Caritas" Zator 404025 15250 25241 21 04 02 52 13 11 11 00 00 00 0 
ogółem 689251671336 383113361 1335128847 262 5 194 84 15 33 25 65 160 281 4 73 70 17 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Zator
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.39
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 17 
1.32
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 25 
1.94
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 65 
5.05
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 70 
5.43
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 33 
2.56
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 194 
15.06
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 84 
6.52
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.31
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 15 
1.16
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 262 
20.34
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 73 
5.67
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 281 
21.82
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 160 
12.42