Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Grybów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1210041 Szkoła Podstawowa, Biała Niżna 17171284363 9213620 36235012 421 437 417 23 67140 510 54 00 00 00 0 
1210042 Szkoła Podstawowa, Binczarowa 797584168 4161680 1681635 222 252 027 54 1449 23 71 00 00 00 0 
1210043 Szkoła Podstawowa, Cieniawa 959710278 4322780 2782762 311 353 016 100 60108 13 62 00 00 00 0 
1210044 Szkoła Podstawowa, Florynka 891669173 4961730 1731676 90 244 210 22 2674 03 101 00 00 00 0 
1210045 Szkoła Podstawowa, Gródek 758571185 3861850 1851787 90 500 112 01 2062 28 103 00 00 00 0 
1210046 Szkoła Podstawowa, Kąclowa 14101052351 7013510 3513447 311 545 03 08 54174 01 103 00 00 00 0 
1210047 Szkoła Podstawowa, Krużlowa Wyżna 17731330387 9433870 3873807 311 716 1532 11 73109 05 305 00 00 00 0 
1210048 Dom Wiejski, Polna 766566186 3801860 1861797 110 84 082 32 1841 01 81 00 00 00 0 
1210049 Szkoła Podstawowa Nr 1, Ptaszkowa 1334998198 8001980 1981926 300 910 311 13 6651 04 13 00 00 00 0 
12100410 Szkoła Podstawowa Nr 2, Ptaszkowa 916686251 4352510 2512501 290 430 030 11 5083 01 111 00 00 00 0 
12100411 Dom Ludowy, Siołkowa 13581020286 7342860 2862788 171 336 517 03 47129 16 130 00 00 00 0 
12100412 Szkoła Podstawowa, Stara Wieś 697522115 4071150 1151114 80 181 03 82 2248 01 00 00 00 00 0 
12100413 Szkoła Podstawowa, Stróże 17251291567 7245670 56755017 1061 8227 57 47 118152 212 207 00 00 00 0 
12100414 Szkoła Podstawowa, Wawrzka 24718258 124580 58562 30 20 028 11 98 01 30 00 00 00 0 
12100415 Szkoła Podstawowa, Wyskitna 439323111 2121110 1111092 200 163 16 00 1542 00 60 00 00 00 0 
ogółem 15787117883677 811136760 3676358393 399 8 513 78 36 301 38 38 659 1270 13 59 140 31 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Grybów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.22
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 31 
0.87
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 38 
1.06
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 38 
1.06
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 140 
3.91
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 301 
8.40
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 513 
14.32
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 78 
2.18
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 13 
0.36
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 36 
1.00
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 399 
11.14
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 59 
1.65
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1270 
35.45
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 659 
18.39