Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie nowosądecki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
121001 m. Grybów 487036691175 249411740 1174113836 141 7 118 68 14 38 21 29 208 400 5 52 32 5 0 0 0 0 0 0 0  
121002 gm. Chełmiec 16814128023726 907637260 3726363888 465 12 368 82 105 155 203 57 745 1164 7 103 161 11 0 0 0 0 0 0 0  
121003 gm. Gródek nad Dunajcem 620446811018 366310180 101896751 108 3 154 31 11 63 19 26 96 287 8 18 138 5 0 0 0 0 0 0 0  
121004 gm. Grybów 15787117883677 811136760 3676358393 399 8 513 78 36 301 38 38 659 1270 13 59 140 31 0 0 0 0 0 0 0  
121005 gm. Kamionka Wielka 620146291463 316614630 1463141548 197 7 171 33 16 36 12 28 173 617 6 26 83 10 0 0 0 0 0 0 0  
121006 gm. Korzenna 946269252012 491320120 2012193379 151 6 326 27 19 74 48 19 204 811 6 38 194 10 0 0 0 0 0 0 0  
121007 gm. Krynica-Zdrój 13723103853387 699833860 3386329987 522 17 254 427 53 47 31 95 678 733 17 209 178 38 0 0 0 0 0 0 0  
121008 gm. Łabowa 34652607606 20016060 60658422 57 3 106 22 18 32 7 13 66 231 0 13 14 2 0 0 0 0 0 0 0  
121009 gm. Łącko 1059778692448 542124450 2445234897 286 11 372 73 24 112 23 42 362 807 6 56 164 10 0 0 0 0 0 0 0  
121010 gm. Łososina Dolna 698752271252 397512500 1250121139 157 2 182 25 26 32 17 12 201 461 9 15 65 7 0 0 0 0 0 0 0  
121011 gm. Muszyna 832762381860 437818600 1860178377 290 13 203 130 25 49 29 66 311 478 9 86 75 19 0 0 0 0 0 0 0  
121012 gm. Nawojowa 51753898981 29179810 98194338 123 3 133 24 15 17 16 14 123 391 6 16 57 5 0 0 0 0 0 0 0  
121013 gm. Piwniczna-Zdrój 775057581616 414216160 1616155759 310 6 181 54 22 30 145 25 238 438 8 49 35 16 0 0 0 0 0 0 0  
121014 gm. Podegrodzie 797359431687 425616870 1687162166 212 6 256 44 25 51 26 24 205 596 3 30 129 14 0 0 0 0 0 0 0  
121015 gm. Rytro 27432050560 14905600 56054020 99 7 69 16 11 15 17 13 89 154 1 23 25 1 0 0 0 0 0 0 0  
121016 gm. Stary Sącz 16014120134280 773342791 42784160118 748 16 349 155 48 85 114 85 663 1599 8 107 159 24 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 14209210648231748 74734317391 31738307201018 4265 127 3755 1289 468 1137 766 586 5021 10437 112 900 1649 208 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie nowosądecki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 127 
0.41
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 208 
0.68
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 766 
2.49
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 586 
1.91
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1649 
5.37
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 1137 
3.70
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3755 
12.22
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1289 
4.20
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 112 
0.36
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 468 
1.52
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 4265 
13.88
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 900 
2.93
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 10437 
33.97
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5021 
16.34