Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Bochnia
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1201011 Świetlica Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bochni, ul. Proszowska 10 1057789265 5242650 2652605 681 1218 135 47 3564 018 123 00 00 00 0 
1201012 Świetlica Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych w Bochni, ul. 20-Stycznia 15 1208905229 6762290 2292281 440 1418 154 02 5651 015 54 00 00 00 0 
1201013 Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej w Bochni, ul. Pod Lipką 5 21231650612 10386120 61260111 980 2569 535 223 118142 249 132 00 00 00 0 
1201014 Miejski Żłobek w Bochni, ul. Kolejowa 14 1210919407 5124070 4073998 541 2175 383 19 8280 324 71 00 00 00 0 
1201015 Biuro Obsługi Klienta w Zakładzie Energetycznym Rejon Dystrybucji w Bochni, ul. Karosek 31 1002749251 4982510 2512501 602 1934 152 02 3658 113 62 00 00 00 0 
1201016 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, ul. Trudna 1 22851718572 11465720 5725675 1036 2954 158 48 149124 145 174 00 00 00 0 
1201017 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św. Barbary w Bochni, ul. Konfederatów Barskich 27 24821860593 12675930 59358211 1203 2736 338 510 156137 031 142 00 00 00 0 
1201018 Urząd Miejski w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 2 20271517543 9745410 5415329 1128 3443 534 118 84106 149 163 00 00 00 0 
1201019 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni, ul. Oracka 6 883660280 3802800 2802764 670 1436 211 07 3847 041 31 00 00 00 0 
12010110 "Dom Matejki" w Bochni ul. Bernardyńska 10 725543287 2562870 2872843 760 1026 121 17 5646 143 32 00 00 00 0 
12010111 Świetlica Spółki z o.o. Hydro-Solid w Bochni, ul. Św. Marka 3 1258949396 5533960 3963906 852 2436 210 38 7678 044 121 00 00 00 0 
12010112 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Matejki w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 71 19161435468 9674680 4684644 1050 2033 170 09 82134 245 161 00 00 00 0 
12010113 Zespół Szkół Nr 1 w Bochni, ul. Windakiewicza 23 732552220 3322200 2202173 610 928 101 24 4139 012 100 00 00 00 0 
12010114 Miejskie Przedszkole Nr 2 w Bochni, ul. Legionów Polskich 8 20901577554 10235540 55454212 971 3283 283 218 117114 127 154 00 00 00 0 
12010115 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni, ul. Gen. Jakubowskiego 12 20561546538 10085380 5385353 1324 2082 253 312 10395 243 83 00 00 00 0 
12010116 Szpital Powiatowy w Bochni, ul. Krakowska 31 641506 14460 660 10 10 00 01 30 00 00 00 00 00 0 
12010117 Dom Pomocy Społecznej w Bochni, ul. Karolina 14d 926449 15490 49490 40 32 00 13 126 23 13 00 00 00 0 
ogółem 23210175836270 1131362680 6268618286 1287 28 314 673 369 48 29 148 1233 1341 16 502 158 36 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Bochnia
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 28 
0.45
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 36 
0.58
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 29 
0.47
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 148 
2.39
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 158 
2.56
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 48 
0.78
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 314 
5.08
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 673 
10.89
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 16 
0.26
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 369 
5.97
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1287 
20.82
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 502 
8.12
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1341 
21.69
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1233 
19.95