Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie bocheński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
120101 m. Bochnia 23210175836270 1131362680 6268618286 1287 28 314 673 369 48 29 148 1233 1341 16 502 158 36 0 0 0 0 0 0 0  
120102 gm. Bochnia 13550101552157 799821570 2157209562 364 7 291 126 91 29 16 37 329 500 2 93 194 16 0 0 0 0 0 0 0  
120103 gm. Drwinia 47622872681 21916801 67965920 55 2 165 15 16 15 2 11 77 205 1 14 78 3 0 0 0 0 0 0 0  
120104 gm. Lipnica Murowana 39292967750 22177500 75072624 59 6 148 36 7 5 4 21 105 221 1 10 98 5 0 0 0 0 0 0 0  
120105 gm. Łapanów 52893923944 29799420 94291527 98 10 164 24 12 24 5 27 80 237 0 36 187 11 0 0 0 0 0 0 0  
120106 gm. Nowy Wiśnicz 949572582032 522620300 2030194486 369 10 331 59 31 38 14 64 274 554 6 47 130 17 0 0 0 0 0 0 0  
120107 gm. Rzezawa 759557301665 406516640 1664162638 247 6 143 63 55 24 16 15 299 607 6 39 100 6 0 0 0 0 0 0 0  
120108 gm. Trzciana 36412722767 19557670 76775116 74 3 160 26 11 18 6 11 85 222 2 17 114 2 0 0 0 0 0 0 0  
120109 gm. Żegocina 35852679861 18188600 86084020 100 3 106 13 20 10 0 15 80 337 4 25 123 4 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 750565588916127 39762161181 1611715738379 2653 75 1822 1035 612 211 92 349 2562 4224 38 783 1182 100 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie bocheński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 75 
0.48
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 100 
0.64
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 92 
0.58
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 349 
2.22
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1182 
7.51
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 211 
1.34
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1822 
11.58
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1035 
6.58
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 38 
0.24
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 612 
3.89
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2653 
16.86
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 783 
4.98
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 4224 
26.84
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2562 
16.28