Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w okregu

 

Wyniki głosowania w okręgu 9
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
180103 powiat bieszczadzki 18291352356 9963560 35634610 35 0 66 31 3 0 0 10 41 66 4 7 72 6 0 0 5 0 0 0 0  
180202 powiat brzozowski 45923481528 29535280 52850820 32 4 85 25 3 4 30 6 110 135 9 4 48 5 0 0 8 0 0 0 0  
180203 powiat brzozowski 62024595992 36039920 99294052 71 10 256 61 10 2 10 12 124 182 8 5 153 14 0 0 22 0 0 0 0  
180204 powiat brzozowski 70325348980 43689800 98095426 106 7 130 37 7 2 8 27 156 323 9 18 105 10 0 0 9 0 0 0 0  
180205 powiat brzozowski 53254050878 31728780 87885919 48 7 149 29 2 2 11 19 180 323 3 3 74 2 0 0 7 0 0 0 0  
180302 powiat dębicki 964071841898 528618970 1897183067 133 15 414 56 18 9 8 24 423 463 20 25 180 12 0 0 30 0 0 0 0  
180305 powiat dębicki 19041450227 12232270 22721611 12 1 45 11 4 1 1 6 19 78 0 0 30 1 0 0 7 0 0 0 0  
180402 powiat jarosławski 42103148867 22818660 86683333 91 7 46 137 0 9 0 11 224 227 2 12 50 9 0 0 8 0 0 0 0  
180403 powiat jarosławski 42553200865 23358650 86582936 35 8 229 36 1 16 1 13 60 163 10 10 242 3 0 0 2 0 0 0 0  
180404 powiat jarosławski 958272001953 524719526 1946189749 135 13 403 60 6 42 7 34 374 498 8 23 259 13 0 0 22 0 0 0 0  
180406 powiat jarosławski 598343731310 306313090 1309127336 99 8 190 56 8 54 3 49 243 361 11 6 179 2 0 0 4 0 0 0 0  
180407 powiat jarosławski 700952961331 396513310 1331129239 50 14 333 49 9 32 6 28 153 398 7 6 193 7 0 0 7 0 0 0 0  
180409 powiat jarosławski 33412550489 20614890 48946920 20 6 158 16 0 14 0 5 27 123 4 1 88 3 0 0 4 0 0 0 0  
180410 powiat jarosławski 476936001023 257710230 102398340 30 8 227 52 3 13 2 19 74 299 7 6 237 1 0 0 5 0 0 0 0  
180502 powiat jasielski 46663447555 28925550 55553124 56 3 131 27 7 9 8 8 57 116 1 4 90 1 0 0 13 0 0 0 0  
180503 powiat jasielski 610847441437 330714360 1436138551 121 7 482 52 20 55 10 18 135 345 4 10 103 8 0 0 15 0 0 0 0  
180505 powiat jasielski 652348921347 354513470 1347131037 101 12 318 65 31 17 3 12 216 284 6 13 154 6 0 0 72 0 0 0 0  
180506 powiat jasielski 15571150254 8962540 25423321 22 0 50 21 3 4 2 6 32 15 2 9 63 1 0 0 3 0 0 0 0  
180507 powiat jasielski 608245911212 337912110 1211114764 62 4 297 23 17 3 1 13 56 319 14 6 306 16 0 0 10 0 0 0 0  
180508 powiat jasielski 39793002663 23396620 66263428 44 6 189 36 3 5 1 7 126 109 5 2 95 2 0 0 4 0 0 0 0  
180511 powiat jasielski 702352421137 410511360 1136109046 125 8 181 44 14 18 1 14 148 305 8 7 187 9 0 0 21 0 0 0 0  
180603 powiat kolbuszowski 727053961368 402813680 1368133434 128 4 182 25 14 3 1 6 214 580 34 13 116 6 0 0 8 0 0 0 0  
180606 powiat kolbuszowski 48803651882 27698810 88186021 26 2 77 25 2 2 0 9 24 326 19 4 342 1 0 0 1 0 0 0 0  
180701 powiat krośnieński 985773972027 537020279 2018196454 165 20 352 96 35 17 7 53 290 488 35 32 287 63 0 0 24 0 0 0 0  
180703 powiat krośnieński 807763471827 452018260 1826178244 190 7 179 86 15 15 5 54 193 715 23 59 170 57 0 0 14 0 0 0 0  
180705 powiat krośnieński 823461951563 463215610 1561152635 120 3 136 82 29 16 6 30 371 442 23 23 205 25 0 0 15 0 0 0 0  
180706 powiat krośnieński 38432901789 21127880 78877117 52 1 46 30 5 3 7 6 417 126 8 35 28 3 0 0 4 0 0 0 0  
180707 powiat krośnieński 1005576152158 545721560 2156207482 249 8 215 133 34 36 16 57 255 814 33 36 140 25 0 0 23 0 0 0 0  
180708 powiat krośnieński 1224392893456 5833345521 34343281153 323 21 541 180 32 12 27 48 479 1038 50 43 380 47 0 0 60 0 0 0 0  
180709 powiat krośnieński 63324773944 38299442 94289349 105 5 107 51 10 11 4 19 123 201 19 8 197 16 0 0 17 0 0 0 0  
180801 powiat leżajski 1154085572541 601625400 2540247862 450 8 169 198 30 20 29 58 377 779 7 55 225 42 0 0 31 0 0 0 0  
180803 powiat leżajski 430131501016 213410150 101597837 34 7 170 30 3 5 1 4 60 182 6 4 446 21 0 0 5 0 0 0 0  
180804 powiat leżajski 34352600825 17758250 82581015 33 1 134 24 3 3 3 5 46 255 4 4 276 13 0 0 6 0 0 0 0  
180908 powiat lubaczowski 30202350627 17236270 62761413 38 7 122 54 3 8 2 9 20 143 1 7 190 4 0 0 6 0 0 0 0  
181002 powiat łańcucki 592144421092 335010920 1092105438 84 5 154 25 12 3 6 22 178 333 3 9 205 6 0 0 9 0 0 0 0  
181003 powiat łańcucki 798758921787 410517850 1785175728 186 6 166 73 21 8 11 25 587 527 4 22 101 4 0 0 16 0 0 0 0  
181005 powiat łańcucki 49113648866 27828660 86684125 31 0 158 30 11 1 6 132 162 219 1 3 83 3 0 0 1 0 0 0 0  
181006 powiat łańcucki 42703247855 23928550 85582233 53 3 99 27 4 1 2 9 142 329 5 8 129 3 0 0 8 0 0 0 0  
181007 powiat łańcucki 505737341111 262311050 1105107629 69 2 75 30 5 14 3 12 127 246 4 18 458 7 0 0 6 0 0 0 0  
181103 powiat mielecki 49143747673 30746739 66464024 44 3 205 76 5 1 6 15 56 139 1 2 84 2 0 0 1 0 0 0 0  
181106 powiat mielecki 417632481085 216310840 1084104440 61 5 140 110 5 1 0 6 22 460 5 8 216 4 0 0 1 0 0 0 0  
181202 powiat niżański 42013149674 24756740 67464826 25 5 106 208 3 7 2 5 38 129 1 3 104 5 0 0 7 0 0 0 0  
181206 powiat niżański 784759031279 462412790 1279124534 216 11 124 129 24 8 5 34 150 347 2 37 133 8 0 0 17 0 0 0 0  
181305 powiat przemyski 37112751586 21655860 58656719 38 1 174 18 3 8 2 9 80 180 6 10 29 1 0 0 8 0 0 0 0  
181306 powiat przemyski 47813550922 26289221 92187150 99 15 194 33 6 7 4 16 141 244 5 22 61 2 0 0 22 0 0 0 0  
181307 powiat przemyski 624346501267 338312670 1267121849 56 5 273 45 4 53 4 32 139 345 16 8 227 5 0 0 6 0 0 0 0  
181308 powiat przemyski 687950961029 406710290 102998940 136 0 202 52 4 6 3 21 215 236 14 14 73 2 0 0 11 0 0 0 0  
181309 powiat przemyski 30942400528 18725283 52548738 36 4 121 36 5 1 2 33 66 97 4 6 68 3 0 0 5 0 0 0 0  
181405 powiat przeworski 982074961572 592415720 1572150468 97 14 423 68 11 5 4 312 202 189 4 20 134 11 0 0 10 0 0 0 0  
181408 powiat przeworski 51483844795 30497930 79377617 39 3 178 25 6 32 1 34 113 190 5 5 129 12 0 0 4 0 0 0 0  
181409 powiat przeworski 53074062977 30859770 97795027 36 3 176 46 5 23 5 91 48 185 5 7 266 52 0 0 2 0 0 0 0  
181501 powiat ropczycko-sędz 539940001565 243515650 1565151055 57 4 122 42 5 67 16 16 157 267 3 12 734 2 0 0 6 0 0 0 0  
181502 powiat ropczycko-sędz 50573750790 29607902 78876424 101 8 125 50 0 20 7 5 69 192 5 8 160 6 0 0 8 0 0 0 0  
181602 powiat rzeszowski 825461381861 427718580 1858180157 81 10 217 74 3 5 15 26 852 222 8 51 224 9 0 0 4 0 0 0 0  
181604 powiat rzeszowski 468934901945 154519443 1941188457 33 2 134 37 6 0 2 14 1541 55 5 14 30 3 0 0 8 0 0 0 0  
181606 powiat rzeszowski 417430491030 201910280 102898840 165 6 134 65 15 2 8 18 207 178 4 13 136 26 0 0 11 0 0 0 0  
181607 powiat rzeszowski 507137471282 246512820 1282126220 56 3 155 48 4 5 3 16 631 230 2 23 69 5 0 0 12 0 0 0 0  
181608 powiat rzeszowski 497337581324 243413240 1324129133 52 8 128 38 0 1 6 16 231 493 5 13 281 12 0 0 7 0 0 0 0  
181610 powiat rzeszowski 506337481108 264011080 1108107830 93 9 168 44 8 8 14 21 323 192 97 11 82 6 0 0 2 0 0 0 0  
181614 powiat rzeszowski 1135984062776 5630277514 2761271051 230 3 270 102 17 38 26 69 1266 409 11 53 195 6 0 0 15 0 0 0 0  
181702 powiat sanocki 32162447520 19275200 52050218 41 4 87 44 8 1 2 4 64 116 4 7 110 5 0 0 5 0 0 0 0  
181703 powiat sanocki 38542897710 21877090 70968227 51 8 197 85 4 2 1 5 39 132 5 11 125 12 0 0 5 0 0 0 0  
181704 powiat sanocki 46423599593 30065932 59155437 84 4 118 106 5 2 7 21 24 70 6 21 50 23 0 0 13 0 0 0 0  
181705 powiat sanocki 1202790451820 722518200 1820175070 189 11 284 158 18 4 21 20 141 514 7 16 337 19 0 0 11 0 0 0 0  
181706 powiat sanocki 14521100149 9511490 1491445 18 2 32 7 0 1 7 2 12 23 2 0 17 15 0 0 6 0 0 0 0  
181707 powiat sanocki 969074801497 598314960 1496145145 274 7 174 143 21 15 8 26 184 357 9 23 167 13 0 0 30 0 0 0 0  
181708 powiat sanocki 692352441105 413911050 1105107134 137 7 146 138 7 11 11 11 138 230 3 18 189 10 0 0 15 0 0 0 0  
181802 powiat stalowowolski 51573802916 28869160 91688729 101 8 185 23 5 11 9 13 84 284 18 8 126 4 0 0 8 0 0 0 0  
181804 powiat stalowowolski 57274249980 32699800 98094238 117 7 139 81 3 6 1 18 71 180 5 5 299 4 0 0 6 0 0 0 0  
181903 powiat strzyżowski 799559451748 419717480 1748167276 116 12 210 53 10 8 10 25 609 288 101 13 180 16 0 0 21 0 0 0 0  
182003 powiat tarnobrzeski 72755541860 46818600 86082238 143 13 266 45 10 4 3 16 76 124 5 6 91 8 0 0 12 0 0 0 0  
182101 powiat leski 24541894395 14993950 39537619 60 5 85 34 2 3 10 9 59 51 1 6 46 1 0 0 4 0 0 0 0  
182102 powiat leski 13701000241 7592410 24122714 51 1 19 41 5 1 1 12 31 25 5 28 3 0 0 0 4 0 0 0 0  
182105 powiat leski 24661899431 14684310 43141219 36 9 124 17 4 3 3 13 37 102 1 12 44 3 0 0 4 0 0 0 0  
ogółem 42725232120383069 2381348303172 82959801932766 6933 478 13296 4444 678 859 478 1903 15159 20350 801 1074 12105 792 0 0 843 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w okręgu 9
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy755 
0.5085
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD1531 
1.0310
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych1352 
0.9105
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski1087 
0.7320
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej4477 
3.0150
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego17729 
11.9395
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców1604 
1.0802
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej18899 
12.7275
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy11061 
7.4490
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"1478 
0.9954
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej1501 
1.0108
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej17209 
11.5893
12Komitet Wyborczy Unii Wolności3058 
2.0594
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin35531 
23.9282
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość31218 
21.0236