Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w okregu

 

Wyniki głosowania w okręgu 8
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
060104 powiat bialski 43383200686 25146860 68667016 20 3 209 20 5 25 3 5 16 63 5 3 288 5 0 0 0 0 0 0 0  
060107 powiat bialski 31892430776 16547760 77673046 51 9 221 78 9 19 5 9 26 170 4 2 115 11 0 0 1 0 0 0 0  
060108 powiat bialski 33842400630 17706280 62861117 18 4 188 103 1 32 2 3 22 137 2 4 90 4 0 0 1 0 0 0 0  
060109 powiat bialski 43353245914 23319140 91489420 32 6 261 84 8 56 3 10 48 217 0 4 160 4 0 0 1 0 0 0 0  
060116 powiat bialski 38702947654 22936540 65462826 52 4 146 67 7 62 3 9 47 140 1 12 73 2 0 0 3 0 0 0 0  
060117 powiat bialski 29912250460 17904600 46045010 13 6 138 23 1 22 1 0 9 135 2 0 96 3 0 0 1 0 0 0 0  
060202 powiat biłgorajski 23621744426 13184260 42641610 21 1 77 13 4 6 1 5 25 186 4 2 70 1 0 0 0 0 0 0 0  
060301 powiat chełmski 24431850387 14633870 38737512 53 3 35 30 4 1 3 15 18 83 1 3 121 4 0 0 1 0 0 0 0  
060302 powiat chełmski 26961948481 14674810 48145922 28 5 141 43 1 47 1 12 15 87 2 3 73 1 0 0 0 0 0 0 0  
060303 powiat chełmski 965069471503 544415030 1503144360 204 9 339 59 10 31 8 46 172 325 11 22 185 10 0 0 12 0 0 0 0  
060305 powiat chełmski 22811698388 13103880 38837117 38 3 121 24 6 29 0 11 9 44 1 9 73 1 0 0 2 0 0 0 0  
060306 powiat chełmski 30642200429 17714290 42941613 39 0 142 14 1 3 1 31 21 80 4 1 76 1 0 0 2 0 0 0 0  
060307 powiat chełmski 32292448630 18186300 63061515 31 3 243 29 3 8 3 17 13 42 2 1 219 1 0 0 0 0 0 0 0  
060311 powiat chełmski 56424251712 35397120 71268626 66 5 185 36 1 10 14 45 52 92 2 3 171 3 0 0 1 0 0 0 0  
060312 powiat chełmski 41933049720 23297200 72067545 62 4 182 90 9 13 4 14 32 161 3 1 97 2 0 0 1 0 0 0 0  
060313 powiat chełmski 34872600526 20745260 52649927 33 6 174 34 3 11 2 4 24 113 1 7 86 1 0 0 0 0 0 0 0  
060314 powiat chełmski 26691950364 15863640 36435014 16 0 118 27 3 12 0 15 8 72 0 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0  
060502 powiat janowski 26231949659 12906590 6596545 11 2 197 7 3 5 1 0 12 134 1 2 279 0 0 0 0 0 0 0 0  
060602 powiat krasnostawski 40623046811 22358110 81179318 52 2 235 16 8 4 9 12 27 213 10 5 197 1 0 0 2 0 0 0 0  
060604 powiat krasnostawski 735355541143 441111430 1143109647 62 9 431 53 4 3 3 16 38 140 5 14 311 5 0 0 2 0 0 0 0  
060607 powiat krasnostawski 35692600516 20845160 51649521 25 0 183 11 3 4 3 5 19 96 2 2 133 5 0 0 4 0 0 0 0  
060608 powiat krasnostawski 55364150663 34876630 66364221 67 5 158 68 3 2 9 19 47 112 4 2 113 24 0 0 9 0 0 0 0  
060906 powiat lubelski 58844500753 37477530 75372726 64 2 235 16 10 2 11 18 42 105 5 8 196 8 0 0 5 0 0 0 0  
060908 powiat lubelski 810361501616 453416130 1613158924 327 3 177 55 20 2 22 46 125 354 13 39 398 8 0 0 0 0 0 0 0  
060911 powiat lubelski 754157991290 450912890 1289124742 164 2 223 58 16 1 11 21 140 344 4 27 229 6 0 0 1 0 0 0 0  
060913 powiat lubelski 46113500729 27717290 72971019 65 4 201 23 10 7 4 7 49 125 3 3 205 3 0 0 1 0 0 0 0  
061302 powiat parczewski 30122249711 15387110 71169615 30 2 156 40 7 27 8 7 37 179 0 6 192 2 0 0 3 0 0 0 0  
061305 powiat parczewski 16111200362 8383620 36235111 12 1 90 28 2 10 2 5 14 96 1 6 82 1 0 0 1 0 0 0 0  
061306 powiat parczewski 39923000786 22147860 78677115 44 4 283 24 4 27 0 3 34 145 3 9 176 15 0 0 0 0 0 0 0  
061307 powiat parczewski 22081700332 13683320 33231319 25 0 87 35 3 6 3 19 18 49 5 2 54 4 0 0 3 0 0 0 0  
061504 powiat radzyński 656949511180 377111790 1179113445 49 10 356 37 4 24 3 11 44 298 1 7 287 2 0 0 1 0 0 0 0  
061505 powiat radzyński 39662949910 20399100 91088426 31 3 164 30 1 28 8 9 202 191 6 2 207 1 0 0 1 0 0 0 0  
061704 powiat świdnicki 1151850351 4993510 35133912 10 2 206 10 3 0 2 3 6 10 2 8 74 0 0 0 3 0 0 0 0  
061705 powiat świdnicki 72465499924 45759240 92488737 102 7 197 37 12 8 17 28 105 202 8 15 98 44 0 0 7 0 0 0 0  
061802 powiat tomaszowski 23901800297 15032960 29628214 28 0 45 25 0 3 1 8 14 98 1 5 51 3 0 0 0 0 0 0 0  
061804 powiat tomaszowski 30302249530 17205290 52951217 32 2 108 17 7 9 5 5 15 100 1 2 209 0 0 0 0 0 0 0 0  
061809 powiat tomaszowski 32282449556 18935550 55553619 25 3 156 36 3 12 2 5 19 123 5 2 141 3 0 0 1 0 0 0 0  
061811 powiat tomaszowski 831361501370 478013700 1370132743 132 8 352 65 6 8 3 9 59 449 1 9 221 4 0 0 1 0 0 0 0  
061902 powiat włodawski 21791700512 11885120 51249418 17 3 162 24 3 23 0 0 22 140 1 0 94 4 0 0 1 0 0 0 0  
062001 powiat zamojski 40683100571 25295710 57154526 35 4 99 29 0 2 3 6 32 208 5 5 114 1 0 0 2 0 0 0 0  
062002 powiat zamojski 38782886616 22706160 61658630 34 0 149 9 0 2 1 8 25 128 1 4 222 2 0 0 1 0 0 0 0  
062007 powiat zamojski 49213749712 30377120 71269022 29 2 267 143 5 5 2 5 26 98 1 2 101 1 0 0 3 0 0 0 0  
062009 powiat zamojski 52613841951 28909500 95090842 45 11 218 41 11 6 11 10 58 235 2 1 252 3 0 0 4 0 0 0 0  
062011 powiat zamojski 43153200759 24417590 75974019 35 6 225 28 1 3 4 11 44 167 4 3 205 3 0 0 1 0 0 0 0  
062012 powiat zamojski 42723300561 27395610 56154516 27 3 190 48 3 3 5 6 15 78 4 10 139 8 0 0 6 0 0 0 0  
062014 powiat zamojski 15178113002455 884524530 2453237875 276 15 372 105 32 10 6 65 235 689 10 28 511 17 0 0 7 0 0 0 0  
062015 powiat zamojski 57844400728 36727280 72870721 81 3 83 92 18 4 9 21 54 135 2 26 169 7 0 0 3 0 0 0 0  
ogółem 20967715692735040 121888350270 35027338661161 2713 189 8925 1984 278 637 222 639 2134 7588 156 335 7728 239 0 0 99 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w okręgu 8
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy396 
0.5556
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD442 
0.6202
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych235 
0.3297
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski534 
0.7493
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej2685 
3.7675
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego12301 
17.2602
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców1072 
1.5042
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej14284 
20.0427
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5213 
7.3146
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"432 
0.6062
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej850 
1.1927
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej9211 
12.9245
12Komitet Wyborczy Unii Wolności1176 
1.6501
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin16123 
22.6231
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość6314 
8.8595