Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w okregu

 

Wyniki głosowania w okręgu 3
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych ł±cznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych ł±cznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
200101 powiat augustowski 23485179324421 1351144190 4419434970 1303 20 523 297 49 155 85 159 546 877 27 117 102 32 0 11 46 0 0 0 0  
200102 powiat augustowski 52033950637 33136360 63662412 67 4 208 12 3 11 8 10 46 147 5 3 89 3 0 1 7 0 0 0 0  
200103 powiat augustowski 45353461497 29644970 4974889 40 5 217 11 1 5 4 6 53 101 2 2 39 2 0 0 0 0 0 0 0  
200104 powiat augustowski 46243510523 29875230 52351013 70 3 234 31 3 12 2 11 18 64 4 5 42 5 0 0 6 0 0 0 0  
200105 powiat augustowski 22161660393 12673930 3933849 90 4 114 15 1 0 0 3 51 65 2 8 16 3 0 8 4 0 0 0 0  
200106 powiat augustowski 20841550309 12413090 3093009 83 3 68 14 5 1 4 9 29 49 2 9 18 2 0 0 4 0 0 0 0  
200107 powiat augustowski 43663300588 27125850 58555926 72 5 255 25 2 3 7 11 31 92 2 0 46 4 0 0 4 0 0 0 0  
200201 powiat białostocki 1030584371851 658618510 1851180645 562 11 162 49 23 41 35 33 198 487 16 49 69 61 0 2 8 0 0 0 0  
200203 powiat białostocki 59814389887 35028870 88786621 197 2 163 27 9 17 25 13 101 185 21 19 66 17 0 0 4 0 0 0 0  
200204 powiat białostocki 49123764554 32105540 55453321 84 7 74 90 9 10 8 42 32 55 8 73 16 9 0 1 15 0 0 0 0  
200205 powiat białostocki 936870261931 509519300 1930190822 513 1 228 68 31 78 47 37 242 516 33 47 48 9 0 2 8 0 0 0 0  
200207 powiat białostocki 61674597812 37858120 81279814 122 7 124 48 8 25 10 88 37 121 12 148 19 22 0 0 7 0 0 0 0  
200209 powiat białostocki 917469001698 520216970 1697166829 634 8 103 126 12 34 26 41 130 368 27 103 30 18 0 1 7 0 0 0 0  
200210 powiat białostocki 16331213448 7654480 44842820 51 2 115 12 4 5 6 1 44 161 0 3 19 1 0 1 3 0 0 0 0  
200211 powiat białostocki 38682884899 19858990 89988415 139 3 128 23 6 14 22 3 80 414 6 8 28 5 0 2 3 0 0 0 0  
200212 powiat białostocki 512538091019 279010190 101999920 99 7 254 11 8 84 3 15 53 356 9 9 85 3 0 0 3 0 0 0 0  
200213 powiat białostocki 927670021906 509619050 1905187134 686 10 135 47 24 58 46 32 239 489 9 41 31 11 0 1 12 0 0 0 0  
200303 powiat bielski 65444958644 43146442 64262913 65 1 126 53 2 22 8 69 47 157 4 52 19 2 0 1 1 0 0 0 0  
200304 powiat bielski 36182700542 21585420 5425348 56 1 159 27 5 45 12 24 32 126 4 10 16 8 0 0 9 0 0 0 0  
200306 powiat bielski 31652494314 21803140 31430113 25 3 74 45 5 19 10 52 6 9 0 26 10 11 0 0 6 0 0 0 0  
200307 powiat bielski 16631229564 6655620 56254616 9 3 48 2 2 359 2 5 16 92 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0  
200403 powiat grajewski 42793362710 26527090 70969118 46 4 195 8 3 7 4 8 42 302 2 5 53 7 0 0 5 0 0 0 0  
200405 powiat grajewski 51023850734 31167340 73470529 94 12 204 34 5 16 6 17 38 158 5 7 95 2 0 0 12 0 0 0 0  
200406 powiat grajewski 31622350458 18924580 45843424 40 5 104 12 7 6 4 8 20 137 5 2 54 8 0 0 22 0 0 0 0  
200502 powiat hajnowski 21071626314 13123130 3133067 58 8 40 39 4 1 9 18 25 20 5 63 10 3 0 0 3 0 0 0 0  
200504 powiat hajnowski 24051863263 16002630 2632585 5 2 123 25 3 3 8 26 5 10 12 17 12 6 0 0 1 0 0 0 0  
200506 powiat hajnowski 36332800474 23264740 47446113 29 3 183 79 7 4 2 53 2 23 6 36 24 8 0 0 2 0 0 0 0  
200508 powiat hajnowski 37272750331 24193310 33131714 51 1 80 36 3 4 15 9 7 49 5 40 11 5 0 1 0 0 0 0 0  
200602 powiat kolneński 29122212397 18153970 39738611 29 3 106 19 2 6 5 13 25 112 3 3 55 4 0 0 1 0 0 0 0  
200604 powiat kolneński 39232952465 24874650 46545312 33 4 153 13 3 11 7 4 52 111 1 1 53 3 0 0 4 0 0 0 0  
200606 powiat kolneński 20571550330 12203300 3303255 24 0 111 8 0 3 1 6 20 120 1 0 29 0 0 0 2 0 0 0 0  
200702 powiat łomżyński 729354501189 426111890 1189116326 155 7 255 22 5 11 103 19 100 342 9 14 106 8 0 1 6 0 0 0 0  
200703 powiat łomżyński 32002406439 19674390 43942415 33 5 114 3 1 6 4 3 42 169 0 5 27 4 0 2 6 0 0 0 0  
200704 powiat łomżyński 31032361527 18345270 52750621 49 3 76 11 3 5 20 6 31 140 2 2 150 3 0 0 5 0 0 0 0  
200707 powiat łomżyński 442133591059 230010570 1057103621 69 11 233 21 1 16 23 4 60 410 1 5 165 6 0 0 11 0 0 0 0  
200708 powiat łomżyński 34842560745 18157450 74572520 137 3 268 9 1 9 2 6 40 160 1 1 79 1 0 2 6 0 0 0 0  
200709 powiat łomżyński 33982751491 22604910 49147318 31 0 156 23 2 6 22 5 36 111 1 1 67 7 0 1 4 0 0 0 0  
200801 powiat moniecki 25922009430 15794300 43041614 99 4 87 20 7 2 2 15 48 104 1 4 15 6 0 0 2 0 0 0 0  
200802 powiat moniecki 24631900419 14814190 4194136 53 2 116 13 1 10 6 3 22 155 1 5 25 1 0 0 0 0 0 0 0  
200803 powiat moniecki 44693244671 25736710 67165615 65 6 221 17 4 4 1 8 51 209 2 4 58 3 0 0 3 0 0 0 0  
200804 powiat moniecki 39182913662 22516620 66263329 122 5 174 25 6 5 23 13 41 171 1 5 35 4 0 1 2 0 0 0 0  
200805 powiat moniecki 32202460577 18835770 5775698 38 1 112 5 4 5 215 3 27 132 2 0 22 2 0 0 1 0 0 0 0  
200806 powiat moniecki 1234693091854 745518530 1853181934 423 12 360 87 11 28 37 50 161 542 7 16 63 13 0 2 7 0 0 0 0  
200807 powiat moniecki 37552813623 21906230 62360617 58 3 303 15 1 6 3 5 17 123 3 5 62 2 0 0 0 0 0 0 0  
200901 powiat sejneński 47063605639 29666390 63962019 167 7 92 66 2 2 20 25 48 135 4 12 23 4 0 0 13 0 0 0 0  
200902 powiat sejneński 24211804400 14044000 4003955 94 5 119 21 3 3 7 13 25 61 1 8 23 3 0 1 8 0 0 0 0  
200903 powiat sejneński 31592411395 20163950 39538312 61 2 90 31 10 3 15 9 43 91 3 5 14 0 0 0 6 0 0 0 0  
200904 powiat sejneński 35562657592 20655920 59258210 67 11 84 264 1 2 43 9 26 26 2 9 20 5 0 1 12 0 0 0 0  
200905 powiat sejneński 33112454419 20354190 4194127 35 1 203 46 1 4 4 6 27 44 2 7 24 2 0 2 4 0 0 0 0  
201002 powiat siemiatycki 56414250996 32549950 99596827 85 1 269 40 4 46 3 29 89 309 4 9 68 5 0 1 6 0 0 0 0  
201008 powiat siemiatycki 25702000522 14785220 52250418 19 6 172 6 0 9 9 1 15 189 3 3 67 4 0 0 1 0 0 0 0  
201009 powiat siemiatycki 39430033 267330 33321 0 0 6 2 0 1 1 7 1 3 0 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0  
201103 powiat sokólski 35624962 187620 62620 7 0 16 3 0 1 1 0 4 19 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0  
201106 powiat sokólski 25621950473 14774730 47346013 51 12 188 66 7 6 4 5 30 49 1 12 24 2 0 0 3 0 0 0 0  
201201 powiat suwalski 23581757306 14513050 30529510 49 5 126 14 2 0 4 3 16 41 1 7 17 0 0 6 4 0 0 0 0  
201202 powiat suwalski 34722614411 22034100 41039713 53 2 173 11 1 3 6 2 49 70 0 4 13 7 0 1 2 0 0 0 0  
201203 powiat suwalski 22431644320 13243200 3203119 56 1 135 14 2 1 3 17 22 30 0 3 24 1 0 0 2 0 0 0 0  
201204 powiat suwalski 23371750348 14023480 3483417 50 5 158 5 3 4 0 3 26 43 0 7 30 1 0 3 3 0 0 0 0  
201205 powiat suwalski 46443450645 28056450 64562718 110 8 205 8 9 2 10 7 29 182 5 7 38 4 0 0 3 0 0 0 0  
201206 powiat suwalski 17621302205 10972050 20519411 40 1 67 9 0 2 3 6 23 30 0 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0  
201207 powiat suwalski 49273693550 31435500 55053614 124 5 120 17 5 0 14 9 71 114 1 16 32 2 0 0 6 0 0 0 0  
201208 powiat suwalski 30312272381 18913800 3803737 70 3 92 13 3 5 90 5 15 46 0 7 11 10 0 0 3 0 0 0 0  
201209 powiat suwalski 22191671346 13253450 34533411 58 5 114 16 2 1 5 6 30 51 1 9 24 6 0 1 5 0 0 0 0  
201303 powiat wysokomazowiec 36482758623 21356230 62361013 69 10 169 26 4 3 5 10 84 150 4 2 64 5 0 1 4 0 0 0 0  
201304 powiat wysokomazowiec 38472906720 21867200 72070218 17 3 156 5 3 36 3 1 63 285 4 0 123 1 0 1 1 0 0 0 0  
201305 powiat wysokomazowiec 28752150881 12698800 8808728 28 3 284 7 2 58 0 8 68 347 1 5 57 3 0 0 1 0 0 0 0  
201306 powiat wysokomazowiec 26292032708 13247080 7086999 24 1 189 6 2 28 7 2 61 334 0 1 38 4 0 0 2 0 0 0 0  
201402 powiat zambrowski 1071802277 5252750 2752705 2 1 90 0 3 1 0 0 22 120 2 0 28 0 0 0 1 0 0 0 0  
201403 powiat zambrowski 50263930999 29319990 99991584 147 14 299 30 10 13 6 16 59 253 1 3 45 5 0 1 13 0 0 0 0  
201404 powiat zambrowski 39853076679 23976791 67866315 47 5 168 17 3 13 2 11 60 200 2 5 122 2 0 3 3 0 0 0 0  
201405 powiat zambrowski 68445179959 42209590 95993722 94 9 224 31 6 26 5 12 62 358 6 4 89 5 0 1 5 0 0 0 0  
280203 powiat braniewski 31522467441 20264410 44142219 99 7 58 39 15 2 14 29 43 41 7 29 23 5 0 2 9 0 0 0 0  
280205 powiat braniewski 57144371677 36946770 67765126 155 15 107 59 9 1 3 42 71 88 4 48 30 4 0 0 15 0 0 0 0  
280206 powiat braniewski 20521517323 11943230 32331013 60 2 78 8 9 2 0 7 21 26 2 36 46 8 0 0 5 0 0 0 0  
280207 powiat braniewski 25141900247 16532470 24723710 31 7 67 18 1 2 2 9 13 28 2 11 37 2 0 1 6 0 0 0 0  
280402 powiat elbl±ski 27492100241 18592410 24122813 25 1 83 26 1 0 0 3 15 42 1 0 28 1 0 0 2 0 0 0 0  
280403 powiat elbl±ski 37382802405 23974050 40539213 100 7 61 32 6 2 3 13 75 30 1 10 36 2 0 2 12 0 0 0 0  
280404 powiat elbl±ski 29822252316 19363150 31530114 24 5 97 37 3 1 3 7 41 38 2 5 34 4 0 0 0 0 0 0 0  
280405 powiat elbl±ski 22281704293 14112930 29328310 59 4 73 4 3 2 1 3 59 38 1 11 17 2 0 3 3 0 0 0 0  
280406 powiat elbl±ski 34382584520 20645200 52049525 92 9 86 31 1 5 2 21 77 73 9 10 57 7 0 2 13 0 0 0 0  
280407 powiat elbl±ski 15240115972161 943621610 2161211447 606 12 379 193 29 12 16 78 200 365 25 44 85 22 0 9 39 0 0 0 0  
280408 powiat elbl±ski 32102422293 21292920 2922884 53 2 88 24 2 0 1 12 38 25 4 6 26 1 0 3 3 0 0 0 0  
280409 powiat elbl±ski 50473848673 31756730 67363835 165 7 91 61 8 6 8 24 96 85 3 12 35 14 0 7 16 0 0 0 0  
280707 powiat iławski 56024202501 37015010 50148021 110 5 111 62 2 1 6 20 49 58 0 12 36 2 0 0 6 0 0 0 0  
280903 powiat lidzbarski 1084950141 8091410 1411392 24 1 30 15 2 0 3 2 7 10 36 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0  
280904 powiat lidzbarski 27802050281 17692810 2812756 64 6 67 21 0 1 2 4 20 44 0 2 37 2 0 0 5 0 0 0 0  
281401 powiat olsztyński 12987100571984 807319840 1984190381 606 12 218 242 28 6 17 41 243 256 12 69 94 21 0 5 33 0 0 0 0  
281402 powiat olsztyński 1041778581759 609917593 1756168868 417 10 156 229 18 6 16 48 231 196 6 56 266 12 0 1 20 0 0 0 0  
281403 powiat olsztyński 1260495021922 758019210 1921183685 462 13 334 253 25 10 17 48 249 231 22 54 54 17 0 3 44 0 0 0 0  
281404 powiat olsztyński 625147111292 341912920 1292124844 486 1 109 130 12 2 18 32 162 128 19 56 64 15 0 2 12 0 0 0 0  
281405 powiat olsztyński 40052999750 22497500 75070149 234 5 58 77 12 2 18 20 65 70 6 60 53 7 0 1 13 0 0 0 0  
281407 powiat olsztyński 39672998548 24505480 54853018 179 3 61 41 10 0 9 21 53 66 7 23 41 13 0 0 3 0 0 0 0  
281409 powiat olsztyński 1037477761486 629014861 1485141273 418 15 118 192 20 3 14 61 160 181 8 66 122 10 0 2 22 0 0 0 0  
281411 powiat olsztyński 37752857707 21507070 70767730 247 3 55 72 8 1 17 42 97 67 10 28 22 4 0 0 4 0 0 0 0  
281412 powiat olsztyński 31482402307 20953070 30729413 75 3 88 20 5 2 4 9 21 37 4 8 8 3 0 1 6 0 0 0 0  
281503 powiat ostródzki 29152250274 19762740 27426410 55 4 65 32 2 0 2 7 19 33 1 2 29 9 0 2 2 0 0 0 0  
281504 powiat ostródzki 32022404326 20783260 32631313 97 4 42 13 4 3 1 19 46 30 1 5 41 4 0 0 3 0 0 0 0  
281505 powiat ostródzki 51143902520 33825200 52049822 98 9 100 58 14 4 8 26 64 62 2 14 29 4 0 3 3 0 0 0 0  
281506 powiat ostródzki 45243409457 29524570 45743324 82 4 92 46 4 1 2 18 57 75 0 13 20 14 0 0 5 0 0 0 0  
281509 powiat ostródzki 41143158643 25156430 64361924 151 7 79 64 10 4 6 23 65 74 4 11 110 3 0 1 7 0 0 0 0  
ogółem 45280234333069976 273354699497 69942679232019 13606 523 14345 4450 647 1526 1375 1877 6368 14818 517 1827 4611 632 0 115 686 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w okręgu 3
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy913 
0.6458
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD1254 
0.8870
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych1341 
0.9485
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski2334 
1.6509
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej4796 
3.3923
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7035 
4.9761
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców3465 
2.4509
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej21484 
15.1962
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy11778 
8.3309
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"1310 
0.9266
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej1614 
1.1416
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej35920 
25.4072
12Komitet Wyborczy Unii Wolno¶ci4892 
3.4603
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin27363 
19.3546
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej278 
0.1966
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo¶ć15600 
11.0343