Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w okregu

 

Wyniki głosowania w okręgu 13
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
080102 powiat gorzowski 49333726683 30436830 68366716 136 2 198 45 6 1 2 31 88 84 5 25 29 1 0 0 11 0 0 0 3  
080103 powiat gorzowski 54694190792 33987920 79276032 126 5 198 48 16 9 1 51 156 80 1 22 32 2 0 0 10 0 0 0 3  
080104 powiat gorzowski 42743261823 24388223 81978732 193 4 133 62 4 6 10 40 148 50 1 56 63 2 0 0 11 0 0 0 4  
080202 powiat krośnieński 25101896327 15693270 32731413 52 5 70 31 7 1 1 7 16 83 8 4 19 2 0 0 3 0 0 0 5  
080203 powiat krośnieński 20741577232 13452320 2322257 41 1 56 11 1 1 1 4 37 35 7 6 19 3 0 0 2 0 0 0 0  
080204 powiat krośnieński 38362948494 24544940 49445638 99 9 118 39 8 6 14 17 34 47 12 7 16 13 0 0 14 0 0 0 3  
080205 powiat krośnieński 55774298703 35957030 70368023 106 9 204 57 8 16 8 16 44 80 35 7 59 10 0 0 12 0 0 0 9  
080207 powiat krośnieński 22931761168 15931680 16815810 40 5 51 12 0 0 0 4 6 24 1 3 6 2 0 0 3 0 0 0 1  
080303 powiat międzyrzecki 44113420697 27236970 69764552 107 6 118 81 10 5 3 27 35 153 4 19 54 7 0 0 8 0 0 0 8  
080402 powiat nowosolski 40833080680 24006800 68063347 150 6 134 65 20 1 7 29 45 90 5 30 24 9 0 0 16 0 0 0 2  
080403 powiat nowosolski 24721874351 15233510 35132526 67 3 77 31 9 2 4 30 23 54 1 4 10 3 0 0 4 0 0 0 3  
080406 powiat nowosolski 42863366725 26417240 72467846 138 4 257 44 8 4 4 18 28 107 4 11 40 5 0 0 5 0 0 0 1  
080407 powiat nowosolski 44633492537 29555370 53751522 108 2 97 44 21 1 5 38 42 102 1 21 23 3 0 0 3 0 0 0 4  
080408 powiat nowosolski 25832059309 17503090 30929316 40 2 81 31 7 1 2 14 15 46 2 4 35 2 0 0 9 0 0 0 2  
080601 powiat strzelecko-dre 56054340708 36327080 70867632 129 7 166 83 5 3 5 48 69 65 12 32 35 5 0 0 5 0 0 0 7  
080603 powiat strzelecko-dre 32172452443 20094430 44342815 57 3 129 34 10 1 3 31 53 31 0 34 27 5 0 0 7 0 0 0 3  
080605 powiat strzelecko-dre 33462570563 20075610 56152437 76 5 224 19 5 3 6 25 60 44 2 17 27 2 0 0 4 0 0 0 5  
080801 powiat świebodziński 24731856273 15832730 27326310 64 3 37 22 5 4 1 13 25 44 1 13 26 0 0 0 2 0 0 0 3  
080803 powiat świebodziński 40253113551 25625510 55152724 100 10 123 46 4 7 2 23 40 70 11 19 54 7 0 0 8 0 0 0 3  
080804 powiat świebodziński 29802268541 17275410 54149942 52 8 140 29 7 8 1 19 36 85 3 8 81 3 0 0 14 0 0 0 5  
080902 powiat zielonogórski 25722002333 16693330 33330231 47 2 71 24 5 3 3 22 19 60 4 11 21 4 0 0 5 0 0 0 1  
080904 powiat zielonogórski 43453079508 257150813 49547817 119 1 74 58 12 4 6 20 31 79 4 18 40 5 0 0 4 0 0 0 3  
080908 powiat zielonogórski 24971958373 15853730 37333835 104 7 59 33 4 1 6 16 25 30 2 8 31 3 0 0 6 0 0 0 3  
080909 powiat zielonogórski 25441947293 16542930 29327815 63 1 31 30 0 2 2 18 27 29 2 16 46 3 0 0 4 0 0 0 4  
080910 powiat zielonogórski 1159088091928 688119260 1926188046 577 2 160 167 29 7 14 122 176 317 13 134 110 10 0 0 21 0 0 0 21  
081001 powiat żagański 28432185358 18273580 35834018 86 3 67 40 6 3 5 12 26 39 0 19 14 4 0 0 7 0 0 0 9  
081003 powiat żagański 28592244554 16905540 55453321 53 1 175 41 4 5 3 18 29 116 8 8 56 5 0 0 9 0 0 0 2  
081006 powiat żagański 35882691617 207461710 60759413 46 4 399 22 3 2 3 2 15 49 0 3 35 3 0 0 8 0 0 0 0  
081008 powiat żagański 19841675215 14602150 21519817 45 3 48 20 1 3 3 13 10 18 4 5 15 5 0 0 3 0 0 0 2  
081009 powiat żagański 52944047689 33586880 68865731 97 6 239 46 9 6 7 18 31 110 2 6 51 6 0 0 19 0 0 0 4  
081101 powiat żarski 19991511201 13102010 20118813 45 2 12 35 5 3 1 7 34 15 1 9 6 5 0 0 4 0 0 0 4  
081103 powiat żarski 27122066385 16813850 38536223 32 1 59 25 6 160 0 11 10 17 2 4 19 4 0 0 8 0 0 0 4  
081104 powiat żarski 57674421711 37107110 71169021 119 3 86 86 6 25 2 100 48 116 2 24 46 8 0 0 5 0 0 0 14  
081105 powiat żarski 25041938325 16133250 32531114 61 5 86 37 5 14 1 9 15 48 4 8 16 1 0 0 1 0 0 0 0  
081107 powiat żarski 24791914278 16362780 27826612 31 2 50 44 1 5 3 17 26 50 6 1 19 4 0 0 4 0 0 0 3  
081109 powiat żarski 25591960234 17262340 23421915 38 3 50 43 2 8 0 12 21 16 0 9 7 2 0 0 5 0 0 0 3  
320103 powiat białogardzki 70765374754 46207540 75471836 155 6 163 36 8 4 1 26 110 92 4 25 51 8 0 0 11 0 0 0 18  
320104 powiat białogardzki 54104275711 35647110 71167239 127 7 185 68 2 3 0 37 24 50 1 24 47 8 0 0 6 0 0 0 83  
320204 powiat choszczeński 30652314234 20802340 23422311 35 0 82 39 2 1 2 4 12 11 0 2 18 8 0 0 2 0 0 0 5  
320206 powiat choszczeński 48163444639 28056370 63758552 126 5 135 75 8 6 4 24 45 48 6 25 39 2 0 0 15 0 0 0 22  
320304 powiat drawski 20131530220 13102200 2202119 28 0 63 14 10 1 0 6 8 37 1 16 14 3 0 0 9 0 0 0 1  
320403 powiat goleniowski 60844762834 39288340 83479836 138 6 250 72 5 13 17 22 44 89 6 22 77 7 0 0 10 0 0 0 20  
320405 powiat goleniowski 21571640335 13053350 33531619 43 3 78 25 2 21 5 12 30 32 2 2 34 11 0 0 8 0 0 0 8  
320601 powiat gryfiński 50473950582 33685820 58254339 69 5 122 78 16 2 3 28 52 66 5 15 53 13 0 0 6 0 0 0 10  
320602 powiat gryfiński 34312633226 24072260 22621412 48 0 37 24 6 2 5 11 16 18 2 15 10 11 0 0 5 0 0 0 4  
320606 powiat gryfiński 34482784460 23244600 46042931 75 5 79 29 3 5 5 12 87 71 3 20 14 8 0 0 7 0 0 0 6  
320607 powiat gryfiński 29512255407 18484070 40739116 96 4 70 33 6 4 2 19 29 42 8 9 28 32 0 0 4 0 0 0 5  
320705 powiat kamieński 32262562281 22812810 28127011 59 2 53 32 2 2 6 26 24 27 1 7 15 1 0 0 5 0 0 0 8  
320802 powiat kołobrzeski 40913089512 25775120 51248725 58 2 93 41 3 5 4 23 149 29 1 11 45 2 0 0 3 0 0 0 18  
320803 powiat kołobrzeski 38522932538 23945380 53851424 85 8 115 43 3 4 4 11 143 42 3 19 11 5 0 0 10 0 0 0 8  
320805 powiat kołobrzeski 32032424487 19374860 48645927 53 2 155 16 1 2 1 20 112 19 3 9 45 5 0 0 9 0 0 0 7  
320806 powiat kołobrzeski 26031969382 15873820 38235923 42 4 79 11 2 1 1 10 121 21 0 19 35 1 0 0 9 0 0 0 3  
320807 powiat kołobrzeski 28342070529 15415290 52951613 103 2 44 58 5 3 1 31 148 52 4 26 16 4 0 0 11 0 0 0 8  
320901 powiat koszaliński 70415389952 44379520 95290844 179 6 195 52 10 10 0 40 73 103 2 25 131 58 0 0 13 0 0 0 11  
320902 powiat koszaliński 37142810560 22505600 56053921 143 6 108 45 12 7 0 41 38 40 2 26 49 15 0 0 6 0 0 0 1  
320905 powiat koszaliński 41242994855 21398550 85583025 245 6 110 99 14 4 1 61 91 108 10 40 12 15 0 0 9 0 0 0 5  
320906 powiat koszaliński 69725424837 45878370 83778453 143 7 207 96 15 6 4 54 90 62 4 24 35 9 0 0 15 0 0 0 13  
320907 powiat koszaliński 997975831709 587417098 1701163170 407 9 586 84 17 13 7 64 111 180 9 45 51 17 0 0 18 0 0 0 13  
320908 powiat koszaliński 41193004749 22557490 74972425 194 8 164 61 11 12 3 56 53 57 6 24 34 15 0 0 15 0 0 0 11  
321005 powiat myśliborski 24931870351 15193510 3513438 28 4 115 15 3 2 1 10 29 29 2 42 30 16 0 0 7 0 0 0 10  
321101 powiat policki 761656881658 403016580 1658163919 638 3 56 160 27 30 64 90 170 109 4 214 45 11 0 0 12 0 0 0 6  
321102 powiat policki 58124417949 34689490 94992326 329 3 83 75 26 11 15 63 112 58 4 91 24 9 0 0 12 0 0 0 8  
321103 powiat policki 1328958244 7142440 24423014 72 2 36 13 2 1 10 13 25 29 0 19 5 0 0 0 1 0 0 0 2  
321201 powiat pyrzycki 22411724265 14592650 2652623 31 3 72 19 3 5 0 14 25 33 0 3 47 2 0 0 3 0 0 0 2  
321202 powiat pyrzycki 20191520275 12452750 2752669 23 1 79 18 3 4 3 21 29 34 3 10 24 5 0 0 2 0 0 0 7  
321203 powiat pyrzycki 38472900606 22946060 60658422 114 6 111 52 3 4 7 22 60 89 2 19 45 22 0 0 11 0 0 0 17  
321206 powiat pyrzycki 26552000362 16383620 36234913 30 1 118 16 1 1 1 12 20 47 0 4 91 2 0 0 4 0 0 0 1  
321301 powiat sławieński 1207190622031 703120310 2031197061 501 20 542 155 18 15 5 105 129 193 12 75 36 15 0 0 15 0 0 0 134  
321305 powiat sławieński 52454006635 33716350 63560431 62 3 209 81 3 4 3 41 46 58 2 16 38 11 0 0 11 0 0 0 16  
321402 powiat stargardzki 37712872505 23675050 50548421 81 4 141 48 7 1 1 15 38 58 1 12 61 8 0 0 7 0 0 0 1  
321403 powiat stargardzki 40114066429 36374290 42941415 87 3 103 29 3 4 2 23 23 53 5 19 39 4 0 0 7 0 0 0 10  
321406 powiat stargardzki 26201978390 15883907 3833758 110 2 58 39 6 6 5 9 49 38 1 21 19 1 0 0 3 0 0 0 8  
321409 powiat stargardzki 27452016347 16693460 34633610 51 3 121 33 6 7 0 13 21 41 2 3 23 2 0 0 4 0 0 0 6  
321502 powiat szczecinecki 69765324939 43859390 93991227 189 5 296 84 6 8 1 37 69 79 4 32 58 3 0 0 24 0 0 0 17  
321503 powiat szczecinecki 40512967516 24515160 51649323 109 4 86 81 5 2 6 14 23 18 4 73 57 5 0 0 1 0 0 0 5  
321505 powiat szczecinecki 40293038516 25225160 51650115 140 5 147 79 2 1 0 17 11 35 2 19 23 6 0 0 6 0 0 0 8  
321602 powiat świdwiński 21801644352 12923520 35233022 36 7 108 25 5 2 7 12 21 28 0 1 57 2 0 0 19 0 0 0 0  
321604 powiat świdwiński 31172433387 20463870 38736324 32 0 102 36 2 1 1 8 70 52 1 7 24 3 0 0 21 0 0 0 3  
321605 powiat świdwiński 32782595410 21854100 41039020 58 4 105 30 4 4 1 14 59 35 1 12 27 6 0 0 27 0 0 0 3  
321606 powiat świdwiński 47803712748 29647480 74870741 77 10 223 59 13 4 9 16 86 52 6 14 59 5 0 0 70 0 0 0 4  
321703 powiat wałecki 46423575429 31464290 42940722 112 2 62 47 0 4 0 41 30 24 2 45 14 6 0 0 8 0 0 0 10  
321801 powiat łobeski 36042754319 24353190 31930811 50 1 47 32 7 13 2 1 30 37 0 5 68 5 0 0 9 0 0 0 1  
329901 Statki 122132116 161160 1168729 18 2 8 7 5 2 2 4 10 2 7 11 3 3 0 0 2 0 0 0 1  
ogółem 32955525245646174 2062824616341 46122440852037 9073 346 10478 3949 582 598 361 2155 4338 5010 318 1842 2992 568 0 0 756 0 0 0 719  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w okręgu 13
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy764 
0.4878
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy2066 
1.3190
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD1504 
0.9602
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych2011 
1.2839
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski2546 
1.6254
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej9880 
6.3077
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5026 
3.2087
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców2267 
1.4473
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej19733 
12.5981
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy17534 
11.1942
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"1138 
0.7265
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej2637 
1.6835
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej41253 
26.3370
12Komitet Wyborczy Unii Wolności10100 
6.4481
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin17870 
11.4087
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość20306 
12.9639