Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w okregu

 

Wyniki głosowania w okręgu 12
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
020203 powiat dzierżoniowski 28842355544 18115443 5415329 139 3 96 64 9 1 12 18 34 112 5 11 4 4 11 0 2 3 4 0 0  
020303 powiat głogowski 21981669358 13113581 35734215 28 4 98 39 8 3 7 25 7 33 2 33 41 3 9 0 0 1 1 0 0  
020304 powiat głogowski 31032339528 18115280 52851018 44 9 144 42 21 0 6 19 30 92 1 63 29 4 1 0 3 1 1 0 0  
020305 powiat głogowski 17621324172 11521720 1721639 21 1 51 11 7 1 1 7 7 22 0 20 11 0 0 0 0 3 0 0 0  
020306 powiat głogowski 26892026342 16843420 34233210 29 3 119 19 4 0 3 10 20 59 0 10 37 2 15 0 1 0 1 0 0  
020402 powiat górowski 24391844362 14823620 3623548 18 2 102 18 6 3 3 13 28 40 2 86 18 1 10 0 1 0 3 0 0  
020403 powiat górowski 39302945496 24494960 49647422 35 6 185 59 10 1 4 9 30 66 1 20 34 5 1 0 1 2 5 0 0  
020404 powiat górowski 57604333728 36057280 72869632 94 9 178 74 21 7 7 26 49 152 3 20 29 4 12 0 0 2 9 0 0  
020502 powiat jaworski 775859301332 459813320 1332129339 184 11 289 193 39 42 15 86 78 186 10 50 68 9 17 0 3 9 4 0 0  
020503 powiat jaworski 37452894474 24204740 47445420 47 5 121 32 9 0 24 11 45 81 0 22 46 2 2 0 0 7 0 0 0  
020504 powiat jaworski 31952354645 17096450 64563114 67 7 196 73 12 2 19 10 29 63 0 16 125 4 2 0 3 2 1 0 0  
020505 powiat jaworski 30672299350 19493500 3503428 49 2 107 34 7 1 5 6 17 70 0 6 34 0 3 0 0 1 0 0 0  
020506 powiat jaworski 31902569344 22253440 34433212 33 2 94 42 1 6 4 14 8 40 1 3 68 3 3 0 4 4 2 0 0  
020601 powiat jeleniogórski 44163309910 23999100 91089614 266 1 56 141 40 66 16 51 58 66 5 69 22 9 19 0 2 7 2 0 0  
020605 powiat jeleniogórski 33962707569 21385695 56454321 115 6 83 73 14 6 9 32 48 55 0 31 50 5 5 0 5 2 4 0 0  
020606 powiat jeleniogórski 47403577873 27048730 87384033 210 9 94 128 24 9 11 38 88 118 2 41 43 7 10 0 3 4 1 0 0  
020608 powiat jeleniogórski 639149721052 392010520 1052101042 299 5 158 129 28 11 11 57 82 110 3 37 43 10 12 0 2 7 6 0 0  
020704 powiat kamiennogórski 37352866625 22416250 62557946 139 6 156 48 6 1 4 36 36 86 3 11 24 9 6 0 4 4 0 0 0  
020803 powiat kłodzki 1133878209 6692090 2092036 50 5 27 13 10 1 0 9 16 47 0 8 6 2 5 0 1 0 3 0 0  
020811 powiat kłodzki 80763397 536970 97961 21 1 19 11 4 1 14 1 6 4 0 2 7 1 0 0 0 3 1 0 0  
020812 powiat kłodzki 610046001014 358610140 101496252 197 13 191 66 18 3 36 72 88 177 5 24 42 11 8 0 1 5 5 0 0  
020901 powiat legnicki 1159487261819 690718190 1819174673 401 14 222 250 30 8 128 73 102 279 2 95 68 19 30 0 3 17 5 0 0  
020902 powiat legnicki 724055181069 444910690 1069102544 81 13 343 85 16 0 46 20 46 216 2 25 112 2 12 0 0 4 2 0 0  
020903 powiat legnicki 23181843400 14434000 40038218 52 1 131 23 8 2 51 8 10 46 0 11 29 0 3 0 1 2 4 0 0  
020904 powiat legnicki 38112896739 21577390 73971326 140 4 134 62 15 5 35 34 28 86 2 29 118 4 10 0 0 5 2 0 0  
020905 powiat legnicki 38573310631 26796310 63160823 53 1 123 79 7 4 28 12 21 81 4 133 26 3 11 0 2 17 3 0 0  
020906 powiat legnicki 48993752873 28798731 87284626 154 12 199 77 27 3 42 26 68 130 4 24 53 3 16 0 5 2 1 0 0  
020908 powiat legnicki 21351734321 14133210 32130813 10 3 107 27 5 1 19 3 20 58 1 5 36 4 1 0 2 5 1 0 0  
021004 powiat lubański 922803145 6581450 1451414 15 2 31 27 0 0 2 5 11 35 0 3 7 1 1 0 0 1 0 0 0  
021006 powiat lubański 13121005202 8032020 20218814 38 1 36 11 1 1 0 6 19 58 1 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0  
021103 powiat lubiński 54224153749 34047490 74971138 125 4 191 88 15 2 20 29 26 80 2 56 41 7 12 0 1 11 1 0 0  
021104 powiat lubiński 830064481219 523012190 1219117445 192 9 222 87 34 13 33 26 89 219 4 127 65 9 27 0 0 15 3 0 0  
021301 powiat milicki 36182806636 21706350 63560530 69 2 170 81 10 3 12 21 39 86 0 11 84 7 3 0 1 4 2 0 0  
021403 powiat oleśnicki 45103440531 29095310 53151120 109 2 87 33 20 4 10 24 46 104 0 26 24 2 10 0 5 5 0 0 0  
021406 powiat oleśnicki 84406313936 53779360 93690828 158 3 257 96 30 5 14 20 64 150 1 25 59 5 11 0 3 4 3 0 0  
021602 powiat polkowicki 29052209560 16495603 55754215 101 8 181 28 10 2 10 6 29 69 1 29 47 6 1 0 8 4 2 0 0  
021605 powiat polkowicki 69135206966 42409660 96692442 177 15 202 121 27 2 17 30 78 145 4 33 44 5 14 0 0 9 1 0 0  
021606 powiat polkowicki 33282490494 19964940 49446133 91 3 118 37 5 2 10 21 34 28 3 15 73 3 9 0 1 6 2 0 0  
021701 powiat strzeliński 41443113790 23237900 79075931 125 3 234 46 16 4 7 19 39 171 1 10 62 4 12 0 2 4 0 0 0  
021703 powiat strzeliński 41603230725 25057250 72569431 83 4 266 125 10 3 3 10 14 121 5 11 27 1 8 0 2 1 0 0 0  
021801 powiat średzki 54084071640 34316400 64061327 64 5 150 91 20 4 10 22 28 135 3 17 48 3 4 0 2 5 2 0 0  
021802 powiat średzki 46793512660 28526600 66064119 99 3 114 81 28 6 18 28 35 146 3 15 44 6 9 0 2 3 1 0 0  
021805 powiat średzki 43773295500 27955000 50048218 67 6 175 48 8 0 5 22 18 84 2 10 26 0 4 0 1 5 1 0 0  
021902 powiat świdnicki 19113147033136 1156731360 3136305779 780 16 422 396 120 16 51 183 185 427 10 75 74 200 64 0 7 27 4 0 0  
021903 powiat świdnicki 43183433608 28306080 60859018 79 2 179 54 18 5 7 17 45 117 6 17 33 3 0 0 0 6 2 0 0  
021904 powiat świdnicki 41463204792 241279214 77876612 192 9 138 73 22 3 6 23 82 141 5 11 20 15 13 0 7 5 1 0 0  
021905 powiat świdnicki 49423769766 30037660 76675214 137 9 227 77 30 1 14 25 29 118 0 18 48 5 3 0 1 7 3 0 0  
021907 powiat świdnicki 704954771181 429611810 1181114536 223 4 250 153 32 4 13 57 75 215 6 16 54 18 12 0 2 4 7 0 0  
022001 powiat trzebnicki 42183207890 23178890 88987811 285 5 65 104 52 10 17 44 66 145 9 44 10 6 2 0 0 6 8 0 0  
022005 powiat trzebnicki 40253029430 25994300 43041812 80 3 128 43 11 10 8 13 27 59 3 12 19 1 0 0 0 0 1 0 0  
022006 powiat trzebnicki 1159288171689 712816880 1688162761 337 7 332 296 58 4 41 75 109 162 5 43 119 9 18 0 4 6 2 0 0  
022101 powiat wałbrzyski 14078107032092 861120910 2091201972 477 21 216 379 41 8 99 112 156 311 25 41 53 25 40 0 4 11 0 0 0  
022102 powiat wałbrzyski 42143358767 25917670 76772443 188 13 98 102 21 4 23 36 52 104 10 22 16 17 6 0 4 6 2 0 0  
022103 powiat wałbrzyski 495338381271 256712710 1271124724 381 7 81 216 43 2 40 68 107 132 10 72 21 21 23 0 5 16 2 0 0  
022104 powiat wałbrzyski 36822859612 22476100 61059119 105 9 140 62 11 3 11 19 38 126 8 11 32 5 5 0 1 3 2 0 0  
022105 powiat wałbrzyski 765058631160 470311600 1160111446 235 62 189 116 30 3 21 74 72 198 13 27 43 10 10 0 4 7 0 0 0  
022106 powiat wałbrzyski 36652810584 22265840 58456519 134 5 54 99 23 2 7 21 30 37 80 32 22 13 4 0 1 1 0 0 0  
022107 powiat wałbrzyski 32292445550 18955500 55053218 128 4 117 53 12 2 3 10 16 74 8 29 34 5 21 0 6 8 2 0 0  
022108 powiat wałbrzyski 47113718617 31016170 61759423 129 7 115 62 26 3 18 27 32 78 14 34 28 3 8 0 4 4 2 0 0  
022109 powiat wałbrzyski 43401330946586 2650865860 65866428158 1803 48 656 875 190 33 128 445 516 884 204 221 108 116 127 0 11 48 15 0 0  
022302 powiat wrocławski 14377108502483 836724830 2483244637 674 8 393 174 129 26 50 100 182 454 5 124 66 8 17 0 8 21 7 0 0  
022303 powiat wrocławski 23211753360 13933600 36034614 50 2 131 22 8 3 16 8 28 42 4 4 20 3 0 0 0 2 3 0 0  
022304 powiat wrocławski 36282722683 20396830 68367112 171 4 93 73 16 10 15 14 69 136 4 21 27 3 7 0 1 5 2 0 0  
022306 powiat wrocławski 29792311515 17965150 51549520 69 4 154 39 14 3 7 7 41 70 3 4 72 2 2 0 3 1 0 0 0  
022309 powiat wrocławski 61324600733 38677330 7337258 177 3 136 55 23 5 11 19 66 111 1 24 72 7 5 0 2 4 4 0 0  
022602 powiat złotoryjski 13730108852738 814727360 2736264492 534 19 224 689 102 8 144 94 201 284 7 186 61 9 46 0 12 18 6 0 0  
022603 powiat złotoryjski 36222926547 23795470 54751532 81 4 90 64 9 5 5 20 36 71 2 11 103 1 8 0 1 2 2 0 0  
022605 powiat złotoryjski 44683522770 27527700 77074723 72 6 227 75 10 1 50 14 63 113 3 13 93 2 1 0 0 1 3 0 0  
022606 powiat złotoryjski 53874213805 34088050 80578124 114 7 175 96 29 4 76 10 43 133 2 22 45 1 17 0 2 3 2 0 0  
160305 powiat kędzierzyńsko- 38032918445 24734450 44542322 160 6 83 40 14 3 3 18 19 40 3 11 9 2 4 0 1 5 2 0 0  
160503 powiat krapkowicki 62404694425 42694250 42538936 150 5 46 31 23 12 0 12 21 45 1 19 16 0 1 0 2 4 1 0 0  
160603 powiat namysłowski 42383239642 25976420 64261032 131 5 86 44 14 2 9 17 36 59 5 18 172 3 6 0 0 1 2 0 0  
160702 powiat nyski 29592376506 18705062 50449311 49 7 124 105 5 15 3 11 17 81 0 8 59 3 5 0 0 1 0 0 0  
160708 powiat nyski 29882242568 16745670 56754819 70 6 130 64 9 40 4 10 35 99 0 14 46 6 9 0 5 0 1 0 0  
160709 powiat nyski 50623857552 33055520 55251834 55 10 137 73 10 30 5 10 27 87 0 3 49 6 8 0 3 4 1 0 0  
160807 powiat oleski 32462419278 21412780 27825919 79 2 44 23 4 0 2 6 19 59 0 5 7 3 2 0 0 1 3 0 0  
160901 powiat opolski 51633978546 34325460 54652323 229 8 36 43 39 1 8 7 55 39 4 18 16 2 3 0 3 6 6 0 0  
160902 powiat opolski 714654741067 440710640 106499965 385 8 110 60 34 4 5 26 93 107 3 32 98 7 9 0 2 12 4 0 0  
160904 powiat opolski 85666746897 58498960 89686828 408 3 56 74 26 5 11 22 74 78 3 41 28 11 13 0 2 8 5 0 0  
160910 powiat opolski 77806264875 53898750 87584827 360 8 68 78 44 11 10 26 76 66 8 35 22 4 3 0 15 5 9 0 0  
161101 powiat strzelecki 42953342463 28794630 46344617 129 4 67 71 13 3 0 14 27 41 2 17 26 4 10 0 3 12 3 0 0  
161102 powiat strzelecki 56994335468 38674680 46844028 155 1 66 56 9 2 7 10 29 63 2 19 9 6 3 0 0 2 1 0 0  
ogółem 45354534828968726 2795696871329 68684663472337 14484 589 12340 8121 1964 545 1679 2739 4562 9812 566 2667 3739 755 894 0 203 479 209 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w okręgu 12
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy901 
0.6817
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"1664 
1.2589
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD1127 
0.8527
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 20041036 
0.7838
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych403 
0.3049
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski350 
0.2648
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski3908 
2.9567
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej6031 
4.5629
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5359 
4.0545
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców1122 
0.8489
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej19148 
14.4870
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy16046 
12.1401
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"837 
0.6333
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej4698 
3.5544
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej33021 
24.9830
12Komitet Wyborczy Unii Wolności6799 
5.1440
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin19107 
14.4559
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość10617 
8.0326