Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w okregu

 

Wyniki głosowania w okręgu 11
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
240103 powiat będziński 857766501628 502216280 1628154484 342 25 163 379 41 10 18 84 86 114 3 77 74 29 59 0 30 10 0 0 0  
240104 powiat będziński 38152819802 20178020 80275844 169 7 86 156 8 8 8 45 89 41 4 25 61 22 5 0 13 11 0 0 0  
240108 powiat będziński 561642041079 312510780 1078103642 220 8 64 194 19 5 6 43 97 261 3 35 18 10 31 0 12 10 0 0 0  
240202 powiat bielski 783158931801 409218010 1801175843 576 6 97 157 13 5 27 100 192 300 2 107 122 8 16 0 15 15 0 0 0  
240203 powiat bielski 804660271816 421118160 1816176452 425 5 134 106 23 2 28 100 205 470 3 121 69 10 11 0 31 21 0 0 0  
240204 powiat bielski 16371226199 10271990 1991945 62 1 15 21 0 1 1 11 30 26 0 9 7 1 3 0 2 4 0 0 0  
240206 powiat bielski 481536051204 240112040 1204117925 436 1 46 118 11 2 46 92 93 120 0 125 29 2 28 0 9 21 0 0 0  
240207 powiat bielski 871765212224 429722220 2222217646 607 7 119 88 12 5 66 82 464 417 2 179 56 4 20 0 16 32 0 0 0  
240303 powiat cieszyński 905969251956 496919560 1956190848 664 6 65 211 10 6 4 89 90 78 3 223 383 6 54 0 11 5 0 0 0  
240304 powiat cieszyński 750255891413 417614090 1409136544 519 4 140 68 8 3 9 60 122 269 3 56 61 4 13 0 16 10 0 0 0  
240306 powiat cieszyński 40453046766 22807660 76674521 249 4 105 69 6 2 5 33 44 129 3 24 46 0 18 0 6 2 0 0 0  
240307 powiat cieszyński 33572512661 18516610 66164120 266 2 53 47 4 3 2 45 20 53 0 41 65 0 29 0 4 7 0 0 0  
240309 powiat cieszyński 815860741945 4129194315 1928188147 683 8 247 47 11 2 8 40 132 288 4 279 97 7 6 0 14 8 0 0 0  
240311 powiat cieszyński 892967511911 484019100 1910185555 621 8 217 174 10 2 13 69 115 366 5 63 97 10 37 0 30 18 0 0 0  
240312 powiat cieszyński 941270861874 521218730 1873181756 637 2 191 234 12 10 13 73 109 283 8 72 94 5 41 0 17 16 0 0 0  
240402 powiat częstochowski 980740130 6101300 1301219 12 2 9 22 0 2 1 11 7 13 2 5 30 1 1 0 3 0 0 0 0  
240403 powiat częstochowski 45973483723 27597210 72170120 149 6 104 52 6 4 11 67 38 139 3 29 69 1 9 0 11 3 0 0 0  
240404 powiat częstochowski 43773303614 26896140 61457935 133 3 78 87 5 0 2 35 35 41 2 20 99 8 11 0 12 8 0 0 0  
240408 powiat częstochowski 37222820450 23704490 44942227 55 3 101 41 3 4 6 55 40 52 1 7 34 4 4 0 6 6 0 0 0  
240412 powiat częstochowski 55754296798 34987980 79877424 160 0 98 39 8 1 10 129 71 93 1 44 89 7 6 0 11 7 0 0 0  
240414 powiat częstochowski 32772454528 19265280 52850622 68 3 120 54 2 6 5 47 36 49 2 7 94 1 3 0 5 4 0 0 0  
240416 powiat częstochowski 21581630540 10905390 53950930 36 1 41 22 0 1 3 11 9 20 0 2 354 0 6 0 3 0 0 0 0  
240504 powiat gliwicki 723053141313 400113130 1313127637 604 9 109 97 10 11 59 39 91 97 2 61 48 6 6 0 17 10 0 0 0  
240505 powiat gliwicki 41533131621 25106210 62159427 300 5 50 43 1 4 21 31 27 60 1 24 10 1 0 0 8 8 0 0 0  
240508 powiat gliwicki 46943515662 28536620 66263230 198 5 81 52 4 11 41 15 38 101 2 21 37 4 6 0 14 2 0 0 0  
240603 powiat kłobucki 51063870834 30368340 83477559 94 7 178 72 8 0 9 37 42 94 1 11 180 22 5 0 7 8 0 0 0  
240607 powiat kłobucki 47403580531 30495310 53150823 67 3 125 36 4 0 7 19 26 76 3 17 108 1 6 0 5 5 0 0 0  
240608 powiat kłobucki 41763150527 26235230 52350419 66 3 105 37 5 5 3 80 40 58 1 6 76 3 5 0 5 6 0 0 0  
240702 powiat lubliniecki 25561872476 13964760 47646214 139 2 68 19 2 1 10 10 55 90 3 8 27 1 15 0 8 4 0 0 0  
240705 powiat lubliniecki 511139171021 289610210 102199625 273 8 227 43 2 7 10 35 73 208 1 22 63 3 4 0 10 7 0 0 0  
240707 powiat lubliniecki 49443638734 29047343 73170427 223 6 170 13 8 1 7 16 26 147 4 18 49 3 0 0 8 5 0 0 0  
240805 powiat mikołowski 479739711203 276812020 1202116438 636 6 49 64 13 9 34 22 115 104 6 31 47 3 10 0 11 4 0 0 0  
240905 powiat myszkowski 25341911410 15014100 41039812 79 3 50 33 4 2 1 30 42 112 4 8 10 1 8 0 7 4 0 0 0  
241001 powiat pszczyński 475135871224 236312220 1222120121 531 5 78 75 7 7 8 32 164 181 5 33 28 2 19 0 13 13 0 0 0  
241002 powiat pszczyński 35932652939 17139390 93991623 344 1 39 37 1 35 20 12 235 139 2 32 6 2 1 0 2 8 0 0 0  
241006 powiat pszczyński 29362266541 17255400 54052812 230 2 23 58 0 0 4 8 48 102 1 22 14 2 1 0 6 7 0 0 0  
241102 powiat raciborski 36232721649 20726490 64963217 223 6 87 35 5 7 2 13 47 123 2 17 48 5 4 0 5 3 0 0 0  
241103 powiat raciborski 48273639461 31784610 46143823 218 1 37 14 7 5 5 39 17 43 2 9 30 2 4 0 2 3 0 0 0  
241104 powiat raciborski 895266241011 561310110 101196249 413 8 98 52 5 7 14 90 40 111 5 28 50 5 7 0 23 6 0 0 0  
241107 powiat raciborski 61344280 362800 80764 33 0 13 2 2 2 0 6 5 1 2 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0  
241108 powiat raciborski 27352080392 16883910 39138110 125 5 67 10 5 2 3 44 21 65 1 2 24 1 1 0 5 0 0 0 0  
241202 powiat rybnicki 671350101092 391810920 1092105933 391 11 130 98 11 26 8 29 103 129 5 50 45 2 6 0 11 4 0 0 0  
241203 powiat rybnicki 27222016461 15554610 46142833 198 1 63 21 5 0 1 5 63 49 1 5 5 2 1 0 8 0 0 0 0  
241301 powiat tarnogórski 695652091404 380514046 1398137523 654 5 71 100 8 28 21 37 127 224 2 17 40 8 8 0 21 4 0 0 0  
241302 powiat tarnogórski 590043671032 333510323 102998742 531 2 51 66 8 38 25 20 71 90 2 21 29 3 17 0 10 3 0 0 0  
241308 powiat tarnogórski 63724769880 38898800 88084139 352 5 47 71 7 14 46 26 50 142 3 20 30 7 8 0 5 8 0 0 0  
241309 powiat tarnogórski 785958441116 472811140 1114108826 513 7 96 49 10 8 48 57 48 95 1 51 55 5 11 0 21 13 0 0 0  
241402 powiat bieruńsko-lędz 608545201363 315713630 1363134518 601 14 73 76 14 29 37 40 117 204 15 53 23 5 17 0 19 8 0 0 0  
241404 powiat bieruńsko-lędz 483836291331 229813310 1331131021 544 12 83 68 3 10 20 20 133 319 9 29 23 4 10 0 15 8 0 0 0  
241405 powiat bieruńsko-lędz 43633271955 23169540 95493618 388 6 58 64 8 36 29 34 71 169 2 28 19 2 7 0 9 6 0 0 0  
241501 powiat wodzisławski 1124284301715 671517130 1713165756 676 7 193 163 17 12 18 59 112 223 6 60 52 8 15 0 23 13 0 0 0  
241508 powiat wodzisławski 40022967689 22786890 68966524 273 6 78 55 4 9 12 14 29 107 3 25 31 2 4 0 8 5 0 0 0  
241509 powiat wodzisławski 52404044777 32677770 77775225 269 3 71 39 5 8 7 15 53 135 3 37 84 5 3 0 7 8 0 0 0  
241702 powiat żywiecki 487936571188 246911870 1187115532 457 5 59 32 4 5 14 29 155 257 4 46 57 4 5 0 12 10 0 0 0  
241703 powiat żywiecki 42683194968 22269680 96892939 169 7 116 69 6 2 7 32 70 216 1 39 173 4 4 0 11 3 0 0 0  
241704 powiat żywiecki 905069011445 545614420 1442138755 385 9 197 79 2 5 21 54 137 257 4 55 146 12 7 0 10 7 0 0 0  
241705 powiat żywiecki 19611585337 12483270 32730720 66 1 41 28 3 0 9 8 34 80 3 7 16 0 1 0 5 5 0 0 0  
241706 powiat żywiecki 726854571342 411513420 1342129448 411 10 132 77 10 4 14 55 113 239 4 67 114 2 7 0 21 14 0 0 0  
241707 powiat żywiecki 32082444524 19205242 52248735 166 2 52 33 6 1 1 2 55 75 1 18 64 3 3 0 4 1 0 0 0  
241708 powiat żywiecki 1010675902115 547521140 2114204668 503 7 168 88 22 6 38 81 295 537 6 99 113 7 17 0 14 45 0 0 0  
241712 powiat żywiecki 26051968469 14994691 46845414 113 1 78 25 2 3 8 15 28 104 1 18 49 0 6 0 1 2 0 0 0  
ogółem 32191024240659894 1825115985030 59820578821938 19545 318 5804 4479 460 444 934 2531 5140 9185 178 2667 4078 292 670 0 669 488 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w okręgu 11
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy1094 
0.5504
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"2548 
1.2820
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD940 
0.4730
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 20041561 
0.7854
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych2417 
1.2161
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski4929 
2.4800
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej11837 
5.9558
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7087 
3.5658
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców1849 
0.9303
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej12307 
6.1923
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy20278 
10.2029
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"574 
0.2888
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej2296 
1.1552
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej72508 
36.4826
12Komitet Wyborczy Unii Wolności11083 
5.5764
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin25231 
12.6950
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość20208 
10.1677