Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w okregu

 

Wyniki głosowania w okręgu 10
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
120102 powiat bocheński 1289796652057 760820570 2057199859 353 7 284 116 90 26 11 36 320 468 2 88 181 16 0 0 0 0 0 0 0  
120104 powiat bocheński 39292967750 22177500 75072624 59 6 148 36 7 5 4 21 105 221 1 10 98 5 0 0 0 0 0 0 0  
120204 powiat brzeski 1010576202146 547421420 2142206676 315 19 225 71 33 53 16 40 329 583 10 87 276 9 0 0 0 0 0 0 0  
120205 powiat brzeski 52063916945 29719450 94591827 98 5 161 52 12 50 7 3 110 288 2 30 94 6 0 0 0 0 0 0 0  
120207 powiat brzeski 762357241490 423414900 1490142367 146 9 269 53 9 29 9 31 128 351 3 46 325 15 0 0 0 0 0 0 0  
120401 powiat dąbrowski 22781721481 12404810 48146417 27 4 105 17 2 0 2 6 36 115 0 1 146 3 0 0 0 0 0 0 0  
120403 powiat dąbrowski 28642173592 15815910 59157417 27 0 141 14 2 3 1 3 37 141 1 2 200 2 0 0 0 0 0 0 0  
120404 powiat dąbrowski 27572133591 15425900 59057416 40 2 89 17 2 2 6 11 45 213 13 17 113 4 0 0 0 0 0 0 0  
120503 powiat gorlicki 656748631594 326915930 1593154944 435 7 209 30 6 37 14 22 88 538 2 22 129 10 0 0 0 0 0 0 0  
120507 powiat gorlicki 24121812349 14633490 34933910 33 0 49 14 4 23 4 7 73 93 0 4 34 1 0 0 0 0 0 0 0  
120508 powiat gorlicki 359726701055 161510551 1054101737 93 5 215 18 6 119 14 17 108 330 2 26 61 3 0 0 0 0 0 0 0  
120602 powiat krakowski 58114333508 38255086 50249012 72 1 102 21 9 7 5 7 38 147 1 17 59 4 0 0 0 0 0 0 0  
120603 powiat krakowski 60804400892 35088910 89186130 92 7 208 23 16 74 9 20 45 227 1 34 102 3 0 0 0 0 0 0 0  
120604 powiat krakowski 754057781115 466311150 1115107243 147 9 276 57 13 31 3 14 116 237 4 44 67 54 0 0 0 0 0 0 0  
120607 powiat krakowski 1144383991765 663417651 1764173232 444 11 88 35 38 31 13 43 252 529 6 95 139 8 0 0 0 0 0 0 0  
120608 powiat krakowski 53964167919 32489190 91989128 192 3 169 17 15 18 8 10 115 167 0 67 108 2 0 0 0 0 0 0 0  
120615 powiat krakowski 591344371105 333211050 1105108619 246 3 101 27 19 18 9 26 196 240 6 109 84 2 0 0 0 0 0 0 0  
120706 powiat limanowski 530238771406 247114060 1406138620 140 3 153 22 16 22 9 11 148 678 3 20 159 2 0 0 0 0 0 0 0  
120710 powiat limanowski 46583486761 27257610 76174516 46 2 59 12 11 1 3 8 54 129 2 12 400 6 0 0 0 0 0 0 0  
120711 powiat limanowski 39482946864 20828630 86385013 238 8 103 5 1 11 9 7 62 302 3 5 92 4 0 0 0 0 0 0 0  
120802 powiat miechowski 33532538623 19156230 62360122 50 0 175 24 5 4 2 14 49 127 1 8 140 2 0 0 0 0 0 0 0  
120906 powiat myślenicki 55904199751 34487500 75073614 148 4 34 16 21 10 3 12 139 271 1 36 37 4 0 0 0 0 0 0 0  
120908 powiat myślenicki 54064066844 32228443 84182318 125 3 108 10 15 33 1 15 97 307 2 21 84 2 0 0 0 0 0 0 0  
120909 powiat myślenicki 14181060279 7812790 2792709 27 2 130 2 7 2 0 4 16 42 0 3 33 2 0 0 0 0 0 0 0  
121002 powiat nowosądecki 16814128023726 907637260 3726363888 465 12 368 82 105 155 203 57 745 1164 7 103 161 11 0 0 0 0 0 0 0  
121003 powiat nowosądecki 620446811018 366310180 101896751 108 3 154 31 11 63 19 26 96 287 8 18 138 5 0 0 0 0 0 0 0  
121005 powiat nowosądecki 620146291463 316614630 1463141548 197 7 171 33 16 36 12 28 173 617 6 26 83 10 0 0 0 0 0 0 0  
121006 powiat nowosądecki 946269252012 491320120 2012193379 151 6 326 27 19 74 48 19 204 811 6 38 194 10 0 0 0 0 0 0 0  
121007 powiat nowosądecki 13723103853387 699833860 3386329987 522 17 254 427 53 47 31 95 678 733 17 209 178 38 0 0 0 0 0 0 0  
121008 powiat nowosądecki 34652607606 20016060 60658422 57 3 106 22 18 32 7 13 66 231 0 13 14 2 0 0 0 0 0 0 0  
121009 powiat nowosądecki 1059778692448 542124450 2445234897 286 11 372 73 24 112 23 42 362 807 6 56 164 10 0 0 0 0 0 0 0  
121010 powiat nowosądecki 698752271252 397512500 1250121139 157 2 182 25 26 32 17 12 201 461 9 15 65 7 0 0 0 0 0 0 0  
121012 powiat nowosądecki 51753898981 29179810 98194338 123 3 133 24 15 17 16 14 123 391 6 16 57 5 0 0 0 0 0 0 0  
121013 powiat nowosądecki 775057581616 414216160 1616155759 310 6 181 54 22 30 145 25 238 438 8 49 35 16 0 0 0 0 0 0 0  
121015 powiat nowosądecki 27432050560 14905600 56054020 99 7 69 16 11 15 17 13 89 154 1 23 25 1 0 0 0 0 0 0 0  
121102 powiat nowotarski 1217919212 7072122 2102100 66 1 23 7 5 2 3 10 25 40 0 14 11 3 0 0 0 0 0 0 0  
121106 powiat nowotarski 48943431827 26048270 82778839 241 5 92 31 9 22 4 20 100 143 2 61 55 3 0 0 0 0 0 0 0  
121107 powiat nowotarski 38232853540 23135400 54051525 119 3 73 8 8 3 2 21 86 153 2 11 24 2 0 0 0 0 0 0 0  
121108 powiat nowotarski 28032058467 15914670 46744027 107 5 83 9 7 3 6 21 56 81 3 17 40 2 0 0 0 0 0 0 0  
121110 powiat nowotarski 56504218907 33119070 90787631 209 4 138 8 6 15 10 8 122 275 3 13 62 3 0 0 0 0 0 0 0  
121113 powiat nowotarski 28642151547 16045460 54652917 70 1 71 10 3 20 4 9 76 220 2 20 21 2 0 0 0 0 0 0 0  
121114 powiat nowotarski 712153381197 414111970 1197116235 327 4 103 10 6 17 3 15 109 453 3 29 76 7 0 0 0 0 0 0 0  
121303 powiat oświęcimski 46843551910 26419100 91087040 237 7 86 88 14 8 13 38 97 201 3 39 32 7 0 0 0 0 0 0 0  
121308 powiat oświęcimski 52303945877 30688770 87783443 135 2 98 53 4 12 9 18 82 278 5 44 84 10 0 0 0 0 0 0 0  
121402 powiat proszowicki 46473522524 29985230 52350122 28 7 111 55 0 12 2 23 26 99 1 9 127 1 0 0 0 0 0 0 0  
121403 powiat proszowicki 44233325587 27385860 58656521 75 3 123 26 9 13 6 6 42 127 1 11 121 2 0 0 0 0 0 0 0  
121404 powiat proszowicki 28372136450 16864500 45043713 15 3 179 5 4 2 2 10 10 46 0 4 155 2 0 0 0 0 0 0 0  
121406 powiat proszowicki 27042047425 16224250 42541114 11 2 140 7 1 5 2 10 16 67 1 4 143 2 0 0 0 0 0 0 0  
121509 powiat suski 41613134692 24426920 69265339 142 2 99 16 7 16 4 15 111 141 8 31 56 5 0 0 0 0 0 0 0  
121607 powiat tarnowski 510338511004 284710000 100096535 98 6 230 35 18 4 7 18 86 306 3 15 136 3 0 0 0 0 0 0 0  
121614 powiat tarnowski 889066851427 525814260 1426137650 205 4 213 61 15 19 7 36 135 417 8 36 216 4 0 0 0 0 0 0 0  
121616 powiat tarnowski 62584702887 38158860 88684838 80 9 168 17 7 6 2 15 107 255 5 22 149 6 0 0 0 0 0 0 0  
121702 powiat tatrzański 51083784676 31086750 67565322 237 1 61 5 3 23 4 9 51 225 3 12 17 2 0 0 0 0 0 0 0  
121804 powiat wadowicki 43373274603 26716030 60357726 110 4 85 21 5 2 9 16 64 165 5 19 69 3 0 0 0 0 0 0 0  
121806 powiat wadowicki 69475276946 43309460 94690937 215 8 138 48 3 22 5 22 119 214 8 35 65 7 0 0 0 0 0 0 0  
121808 powiat wadowicki 53043983832 31518320 83280131 151 6 110 49 11 6 7 24 134 181 1 28 90 3 0 0 0 0 0 0 0  
121901 powiat wielicki 624345971013 358410130 101399122 161 2 58 14 17 10 5 14 124 502 2 36 43 3 0 0 0 0 0 0 0  
260105 powiat buski 40593091744 23477440 74472420 45 5 141 54 5 2 3 10 38 104 7 9 299 2 0 0 0 0 0 0 0  
260201 powiat jędrzejowski 36602764422 23424220 42240616 27 2 120 26 2 2 5 2 23 60 4 7 121 5 0 0 0 0 0 0 0  
260205 powiat jędrzejowski 38832911482 24294820 48245428 30 4 143 24 16 8 10 8 14 42 0 10 137 8 0 0 0 0 0 0 0  
260208 powiat jędrzejowski 63824829709 41207090 70967138 55 9 170 111 9 0 10 21 64 117 4 10 86 5 0 0 0 0 0 0 0  
260304 powiat kazimierski 31772437438 19994380 43841919 30 1 121 49 0 0 1 7 17 29 0 10 154 0 0 0 0 0 0 0 0  
260406 powiat kielecki 908568301128 570211285 1123108835 230 10 305 41 19 5 9 30 118 186 2 29 103 1 0 0 0 0 0 0 0  
260408 powiat kielecki 684151261044 408210440 1044101133 78 10 263 81 5 10 51 25 56 217 3 26 178 8 0 0 0 0 0 0 0  
260409 powiat kielecki 693752141016 419810150 101598827 184 27 130 125 13 6 15 64 113 167 4 39 98 3 0 0 0 0 0 0 0  
260413 powiat kielecki 79455849816 50338160 81678432 53 15 246 75 4 3 14 33 73 104 1 33 128 2 0 0 0 0 0 0 0  
260415 powiat kielecki 36052715472 22434720 47245121 41 5 63 30 3 1 3 14 36 89 28 9 126 3 0 0 0 0 0 0 0  
260417 powiat kielecki 51733859723 31367230 72370221 133 5 161 79 8 1 3 41 90 110 2 27 35 7 0 0 0 0 0 0 0  
260505 powiat konecki 28402117456 16614550 4554487 52 2 110 52 7 3 2 4 29 83 2 11 88 3 0 0 0 0 0 0 0  
260506 powiat konecki 29272238357 18813570 35734512 29 5 101 70 1 3 4 8 19 33 1 5 62 4 0 0 0 0 0 0 0  
260507 powiat konecki 28132112357 17553570 35734710 32 2 128 43 2 3 5 8 34 57 4 7 21 1 0 0 0 0 0 0 0  
260706 powiat ostrowiecki 56174223798 34257980 79877721 26 3 375 29 3 0 4 21 45 100 0 6 164 1 0 0 0 0 0 0 0  
260802 powiat pińczowski 37052760525 22355250 52550322 28 16 133 97 1 6 3 16 19 87 1 7 88 1 0 0 0 0 0 0 0  
260805 powiat pińczowski 40713056607 24496070 60758621 34 5 195 87 8 2 5 5 10 34 0 2 195 4 0 0 0 0 0 0 0  
260908 powiat sandomierski 31722346443 19034430 44343211 13 5 125 28 5 2 2 10 16 30 1 5 189 1 0 0 0 0 0 0 0  
261003 powiat skarżyski 40603067477 25904770 47746314 76 4 109 18 10 5 1 17 52 97 5 4 64 1 0 0 0 0 0 0 0  
261201 powiat staszowski 62134707818 38898180 81878533 45 4 253 49 6 2 4 21 37 100 1 24 234 5 0 0 0 0 0 0 0  
261202 powiat staszowski 34212578476 21024760 47645620 13 4 224 15 5 0 2 13 15 50 0 3 110 2 0 0 0 0 0 0 0  
261208 powiat staszowski 40302995676 23196760 67664531 45 2 192 57 1 2 5 16 20 56 3 22 221 3 0 0 0 0 0 0 0  
261305 powiat włoszczowski 42993224498 27264980 49848513 35 7 195 57 4 0 7 20 43 49 2 4 56 6 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 43437732560973983 2516267395518 73937715072430 10441 438 12402 3403 978 1530 984 1524 8440 19428 284 2189 9024 442 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w okręgu 10
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy923 
0.6783
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD730 
0.5365
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski1494 
1.0980
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej4175 
3.0683
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego14363 
10.5555
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców2500 
1.8373
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej17727 
13.0278
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy8521 
6.2622
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"523 
0.3844
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej2163 
1.5896
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej25283 
18.5807
12Komitet Wyborczy Unii Wolności7907 
5.8109
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin32008 
23.5230
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość17754 
13.0476