Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Krosno
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1861011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 19781498374 11243744 3703700 652 3330 51 217 6475 923 329 00 30 00 0 
1861012 Zakładowy Dom Kultury KHS SA, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 103 19861606362 12443620 36235210 442 3236 35 1214 8681 165 113 00 20 00 0 
1861013 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Księdza Decowskiego 9 16221314369 9453690 3693618 571 3021 40 221 49112 1519 186 00 60 00 0 
1861014 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 21841646447 11994450 4454405 730 1338 108 626 68115 1633 237 00 40 00 0 
1861015 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1 21401596580 10165800 58056515 701 3075 176 225 103122 1318 738 00 20 00 0 
1861016 Krośnieński Dom Kultury, ul. Kolejowa 1 22301705532 11735328 5245240 973 3347 113 37 93142 824 405 00 80 00 0 
1861017 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Kletówki 1 22461700529 11715290 5295236 1101 1942 43 618 90151 1014 3811 00 60 00 0 
1861018 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Prochownia 7 13821050371 6793710 3713701 931 1021 42 238 5979 818 295 00 10 00 0 
1861019 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. K. Wielkiego 6 675501188 3131870 1871861 291 518 10 04 4457 511 65 00 00 00 0 
18610110 Gimnazjum Nr 1, ul. Piotra Skargi 3 14811100357 7433570 3573507 600 1235 24 19 48117 1314 277 00 10 00 0 
18610111 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Piastowska 58 20731550489 10614890 4894827 1002 1462 612 329 7192 2322 335 00 80 00 0 
18610112 Dzielnicowy Dom Ludowy "Puchatek", ul. Chopina 6 15271150292 8582920 2922893 411 2828 63 13 4086 1217 221 00 00 00 0 
18610113 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 19421448367 10813670 36735512 740 2929 100 311 7868 65 307 00 50 00 0 
18610114 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 17051299358 9413570 3573534 594 1634 132 420 5873 1416 344 00 20 00 0 
18610115 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Kisielewskiego 18 18751399356 10433560 3563524 741 837 166 316 6571 1019 193 00 40 00 0 
18610116 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 20031616570 10465700 5705646 952 4729 716 417 64184 1021 671 00 00 00 0 
18610117 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Prochownia 7 1194900323 5773230 3233203 640 1626 53 314 5974 1110 287 00 00 00 0 
18610118 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Powstańców Śląskich 75 19811500446 10544460 4464388 661 972 105 127 6493 1842 233 00 40 00 0 
18610119 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Bohaterów Westerplatte 20 20161501475 10264750 4754669 711 2646 56 423 7297 2431 477 00 60 00 0 
18610120 Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi Nr 14, ul. Wojska Polskiego 45 20681549557 9925570 5575489 1001 2349 313 230 78124 3332 4611 00 30 00 0 
18610121 Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi Nr 14, ul. Wojska Polskiego 45 23071765542 12235420 54252715 910 2593 164 820 36131 1839 356 00 50 00 0 
18610122 Dom Pomocy Społecznej w Krośnie, ul. Żwirki i Wigury 4a 8610047 53470 47416 00 20 07 00 920 00 12 00 00 00 0 
18610123 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 21260016 584160 16160 21 23 00 02 11 02 20 00 00 00 0 
18610124 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Grodzka 45 511008 9280 871 10 11 00 00 21 00 00 00 10 00 0 
ogółem 38964301938955 21238895112 89398799140 1536 26 463 872 158 109 72 391 1401 2166 292 435 684 123 0 0 71 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Krosno
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 26 
0.30
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 123 
1.40
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 71 
0.81
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 72 
0.82
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 391 
4.44
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 684 
7.77
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 109 
1.24
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 463 
5.26
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 872 
9.91
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 292 
3.32
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 158 
1.80
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1536 
17.46
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 435 
4.94
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2166 
24.62
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1401 
15.92