Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Grębów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1820031 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie tel.8112816 18681439211 12282110 21120011 382 4713 11 05 3143 00 161 00 20 00 0 
1820032 Szkoła Podstawowa w Zapoledniku tel. 8112299 38830354 249540 54522 143 180 00 00 15 11 80 00 10 00 0 
1820033 Szkoła Podstawowa w Jamnicy tel. 8112804 48835078 272780 78771 183 241 00 00 125 00 130 00 10 00 0 
1820034 Szkoła Podstawowa w Zabrniu tel.8112818 94070076 624760 76742 150 230 40 01 129 00 90 00 10 00 0 
1820035 Szkoła Podstawowa w Stalach tel.8111346 13781049179 8701790 17916910 211 5715 40 22 1035 32 122 00 30 00 0 
1820036 Szkoła Podstawowa w Żupawie tel.8111132 65850089 411890 89827 92 235 12 05 111 12 163 00 10 00 0 
1820037 Szkoła Podstawowa w Krawcach tel.8112809 53240065 335650 65641 121 255 00 01 510 01 40 00 00 00 0 
1820038 Szkoła Podstawowa w Wydrzy tel.8112866 1023800108 6921080 1081044 161 496 01 12 46 00 132 00 30 00 0 
ogółem 72755541860 46818600 86082238 143 13 266 45 10 4 3 16 76 124 5 6 91 8 0 0 12 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Grębów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 13 
1.58
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 8 
0.97
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 12 
1.46
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 3 
0.36
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 16 
1.95
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 91 
11.07
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 4 
0.49
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 266 
32.36
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 45 
5.47
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 5 
0.61
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 10 
1.22
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 143 
17.40
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 6 
0.73
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 124 
15.09
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 76 
9.25