Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Wiśniowa
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1819051 Ośrodek Kultury w Wiśniowej, Wiśniowa 136 1219902251 6512510 2512438 193 4414 21 09 6447 14 331 00 10 00 0 
1819052 Szkoła Podstawowa w Różance, Różanka 43 74655077 473770 77761 82 234 02 12 613 10 131 00 00 00 0 
1819053 Szkoła Podstawowa w Niewodnej, Niewodna 26 464350111 2391110 1111101 61 214 20 01 1442 23 131 00 00 00 0 
1819054 Szkoła Podstawowa w Tułkowicach, Tułkowice 32 32225068 182680 68671 30 81 30 00 3111 00 100 00 00 00 0 
1819055 Dom Strażaka w Kalembinie, Kalembina 45 30625048 202480 48462 20 83 20 00 134 01 121 00 00 00 0 
1819056 Szkoła Podstawowa w Markuszowej, Markuszowa 16 608450105 3451050 1051023 60 224 00 02 3012 24 190 00 10 00 0 
1819057 Szkoła Podstawowa w Pstrągówce, Pstrągówka 128 465350109 2411090 1091072 31 263 11 00 4318 01 71 00 20 00 0 
1819058 Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej, Jaszczurowa 31 24120050 150500 50491 11 121 01 11 313 02 120 00 10 00 0 
1819059 Szkoła Podstawowa w Szufnarowej, bn 958700251 4492510 2512492 221 253 11 14 15126 22 81 00 10 00 0 
18190510 Dom Strażaka w Kożuchowie, bn 28220062 138620 62620 20 108 11 00 228 00 90 00 10 00 0 
18190511 Szkoła Podstawowa w Kozłówku, Kozłówek 39 34225083 167830 83830 01 147 10 00 2219 01 160 00 20 00 0 
18190512 Szkoła Podstawowa w Oparówce, bn 20415020 130200 20191 00 10 00 00 121 00 50 00 00 00 0 
18190513 Szkoła Podstawowa w Jazowej, Jazowa 11 25420066 134660 66633 00 112 00 03 1724 02 40 00 00 00 0 
ogółem 641148021301 350113010 1301127625 72 10 225 54 13 7 3 22 428 238 8 20 161 6 0 0 9 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Wiśniowa
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 10 
0.78
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.47
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.71
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.24
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 22 
1.72
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 161 
12.62
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.55
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 225 
17.63
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 54 
4.23
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.63
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 13 
1.02
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 72 
5.64
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 20 
1.57
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 238 
18.65
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 428 
33.54