Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Bojanów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1818021 Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie, tel. 8708673 605451129 3221290 1291254 100 394 02 10 1131 31 220 00 10 00 0 
1818022 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bojanowie tel.8708325 41130084 216840 84822 40 90 00 12 730 100 180 00 10 00 0 
1818023 Lokal byłej szkoły w Laskach tel.8708327 26620044 156440 44395 40 160 00 40 211 01 10 00 00 00 0 
1818024 Lokal byłej szkoły w Korabinie tel.8708152 26420032 168320 32311 10 101 00 00 17 01 100 00 00 00 0 
1818025 Wiejski Dom Kultury w Gwoźdźcu tel.870-82-41 630450129 3211290 1291281 62 113 20 20 1154 11 311 00 30 00 0 
1818026 Wiejski Dom Kultury w Stanach, tel. 870-72-15 1157850197 6531970 1971943 343 347 35 15 2657 11 132 00 20 00 0 
1818027 Wiejski Dom Kultury w Maziarni, tel. 870-91-16 45434786 261860 86842 61 250 01 00 824 11 170 00 00 00 0 
1818028 Wiejski Dom Kultury w Przyszowie Zapuściu, tel.8709117 942698126 5721260 1261224 260 256 03 03 840 01 81 00 10 00 0 
1818029 Lokal byłej Szkoły Podstawowej w Przyszowie Rudzie, tel. 0606361495 42830689 217890 89827 102 162 00 03 1030 21 60 00 00 00 0 
ogółem 51573802916 28869160 91688729 101 8 185 23 5 11 9 13 84 284 18 8 126 4 0 0 8 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Bojanów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.90
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.45
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.90
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
1.01
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 13 
1.47
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 126 
14.21
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 11 
1.24
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 185 
20.86
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 23 
2.59
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 18 
2.03
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.56
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 101 
11.39
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.90
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 284 
32.02
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 84 
9.47