Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Błażowa
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1816021 Szkoła Podstawowa w Błażowej, ul. Armii Krajowej 13 16491192334 8583340 3343259 171 2034 21 46 13728 511 560 00 30 00 0 
1816022 Świetlica w Błażowej Górnej, 204 54340093 307930 93894 42 102 11 40 335 12 240 00 00 00 0 
1816023 Szkoła Podstawowa w Nowym Borku, 331 1242949261 6882600 2602573 161 2913 02 011 8856 07 340 00 00 00 0 
1816024 Szkoła Podstawowa w Błażowej Dolnej, 196 913700174 5261740 1741659 190 285 00 05 7611 02 190 00 00 00 0 
1816025 Szkoła Podstawowa w Piątkowej, 429 676501172 3291720 1721693 11 135 00 11 10728 00 120 00 00 00 0 
1816026 Szkoła Podstawowa w Futomie, 168 961698221 4772210 22120912 92 475 00 21 7424 03 375 00 00 00 0 
1816027 Szkoła Podstawowa w Kąkolówce, 468 1097798229 5692280 2282208 52 213 00 20 13819 016 140 00 00 00 0 
1816028 Szkoła Podstawowa w Białce, 175 44835078 272780 78762 50 163 00 00 1128 16 60 00 00 00 0 
1816029 Szkoła Podstawowa w Lecce, 230 725550299 2512980 2982917 51 334 01 22 18823 14 224 00 10 00 0 
ogółem 825461381861 427718580 1858180157 81 10 217 74 3 5 15 26 852 222 8 51 224 9 0 0 4 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Błażowa
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 10 
0.56
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 9 
0.50
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 4 
0.22
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 15 
0.83
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 26 
1.44
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 224 
12.44
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 5 
0.28
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 217 
12.05
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 74 
4.11
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 8 
0.44
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 3 
0.17
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 81 
4.50
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 51 
2.83
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 222 
12.33
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 852 
47.31