Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Jeżowe
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1812031 Szkoła Podstawowa Jeżowe Centrum, tel. 8794309 12691004265 7392650 2652614 192 353 11 11 24142 52 201 00 40 00 0 
1812032 Szkoła Podstawowa Jeżowe Podgórze tel.8794322 1343999290 7092900 2902864 152 202 10 21 29186 13 211 00 20 00 0 
1812033 Budynek Przepompowni w Błądkach tel.8794886 579451115 3361150 1151141 140 234 00 04 1237 00 171 00 20 00 0 
1812034 Szkoła Podstawowa Jeżowe Kameralne tel.8794338 47735092 258910 91874 21 269 00 00 333 00 120 00 10 00 0 
1812035 Szkoła Podstawowa w Groblach tel.8794146 599449177 2721770 1771725 80 121 00 00 1889 02 370 00 50 00 0 
1812036 Szkoła Podstawowa w Krzywdach tel.8794155 32225088 162880 88871 60 120 00 00 558 03 20 00 10 00 0 
1812037 Remiza OSP w Jacie tel.8796297 434351125 2261250 1251196 11 202 00 10 1955 13 141 00 10 00 0 
1812038 Klub Wiejski w Sójkowej tel.8796304 374299116 1831160 1161151 182 261 01 12 338 02 173 00 10 00 0 
1812039 Szkoła Podstawowa w Zalesiu tel.8796353 38730066 234660 66660 30 96 00 10 729 00 100 00 10 00 0 
18120310 Szkoła Podstawowa w Cholewianej Górze tel.8795102 684501114 3871140 1141140 61 120 10 00 729 11 532 00 10 00 0 
18120311 Szkoła Podstawowa w Nowym Narcie tel.8795109 35225054 196540 54513 41 72 00 31 011 01 210 00 00 00 0 
18120312 Szkoła Podstawowa w Starym Narcie tel.8795114 28220041 159410 41410 00 111 00 00 19 00 162 00 10 00 0 
ogółem 710254041543 386115420 1542151329 96 10 213 31 3 2 9 9 128 716 8 17 240 11 0 0 20 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Jeżowe
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 10 
0.66
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 11 
0.73
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 20 
1.32
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 9 
0.59
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 9 
0.59
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 240 
15.86
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 2 
0.13
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 213 
14.08
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 31 
2.05
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 8 
0.53
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 3 
0.20
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 96 
6.35
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 17 
1.12
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 716 
47.32
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 128 
8.46