Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Cmolas
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1806011 Szkoła Podstawowa w Cmolasie im.Jana Czekanowskiego, tel.2837719 588450119 3311190 1191172 80 83 30 00 2163 10 91 00 00 00 0 
1806012 Publiczne Gimnazjum w Cmolasie (sala sportowa) tel. 2837708 14941099318 7813180 31830315 320 1722 363 23 5778 100 430 00 00 00 0 
1806013 Szkoła Podstawowa w Trzęsówce, tel.2837391 1005750154 5961540 1541486 91 205 70 21 1945 90 282 00 00 00 0 
1806014 Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich (sala sportowa) tel. 7441547 74554966 483660 66651 51 81 03 02 325 51 90 00 20 00 0 
1806015 Szkoła Podstawowa w Ostrowach Baranowskich, tel. 2837703 46035047 303470 47470 31 85 20 00 018 40 50 00 10 00 0 
1806016 Dom Strażaka w Jagodniku, tel. 2837251 34124975 174750 75732 50 111 20 00 348 00 20 00 10 00 0 
1806017 Dom Strażaka w Hadykówce, tel. 2837401 562400140 2601400 1401364 91 153 140 01 1853 71 130 00 10 00 0 
1806018 Dom Strażaka w Porębach Dymarskich, tel. 2837187 58045088 362880 88799 70 182 42 01 627 40 52 00 10 00 0 
ogółem 577542971007 329010070 100796839 78 4 105 42 68 8 4 8 127 357 40 2 114 5 0 0 6 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Cmolas
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 4 
0.41
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 5 
0.52
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 6 
0.62
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 4 
0.41
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 8 
0.83
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 114 
11.78
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 8 
0.83
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 105 
10.85
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 42 
4.34
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 40 
4.13
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 68 
7.02
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 78 
8.06
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 2 
0.21
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 357 
36.88
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 127 
13.12