Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Czarna
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1803031 Szkoła Podstawowa Czarna, Czarna Konarskiego 23 22101664358 13063580 35834711 662 2816 16 25 49102 1014 354 00 70 00 0 
1803032 Szkoła Podstawowa w Grabinach, Grabiny bn 13601000273 7272730 2732649 434 4616 00 10 3879 55 222 00 30 00 0 
1803033 Dom Kultury Stara Jastrząbka, Stara Jastrząbka bn 896647278 3692780 2782708 30 3912 01 01 571 33 1311 00 00 00 0 
1803034 Szkoła Podstawowa Podlesie, Podlesie bn 28020041 159410 41401 01 50 00 00 57 00 201 00 10 00 0 
1803035 Szkoła Podstawowa Róża, Róża bn 990750231 5192310 2312292 82 4516 00 21 1425 55 1032 00 10 00 0 
1803036 Remiza OSP Przeryty Bór, Przeryty Bór bn 10410026 74260 26251 00 10 00 00 03 00 210 00 00 00 0 
1803037 Szkoła Podstawowa Żdżary, Żdżary bn 65750070 430701 69690 60 122 00 00 829 03 60 00 30 00 0 
1803038 Szkoła Podstawowa Głowaczowa, Głowaczowa bn 53740088 312880 887711 42 1610 12 02 817 30 101 00 10 00 0 
1803039 Szkoła Podstawowa Przyborów, Przyborów bn 527400133 2671330 1331249 261 238 01 11 1330 00 161 00 30 00 0 
18030310 Szkoła Podstawowa Jaźwiny, Jaźwiny bn 517400121 2791200 1201173 83 221 00 10 1635 30 270 00 10 00 0 
18030311 Szkoła Podstawowa Borowa, Borowa bn 614399186 2131860 1861797 61 525 02 12 528 130 580 00 60 00 0 
18030312 Szkoła Podstawowa Chotowa, Chotowa bn 482313110 2031100 1101082 110 134 00 03 1634 14 210 00 10 00 0 
ogółem 917467731915 485819141 1913184964 181 16 302 90 2 12 8 15 177 460 43 34 470 12 0 0 27 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Czarna
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 16 
0.87
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 12 
0.65
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 27 
1.46
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.43
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 15 
0.81
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 470 
25.42
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 12 
0.65
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 302 
16.33
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 90 
4.87
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 43 
2.33
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.11
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 181 
9.79
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 34 
1.84
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 460 
24.88
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 177 
9.57