Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Dębica
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1803011 Dom Kultury MORS, Dębica ul. Sportowa 28 22801700596 11045960 59657818 1341 3970 188 340 11977 1222 271 00 70 00 0 
1803012 Przedszkole Nr 8, Dębica ul. Szkolna 4 14871052391 6613910 39138011 852 3432 64 516 8666 1211 154 00 20 00 0 
1803013 Rejon Energetyczny, Dębica ul. Mościckiego 1 15301100302 7983020 30229111 432 2715 31 19 7389 74 160 00 10 00 0 
1803014 Szkoła Podstawowa Nr 5, Dębica ul. Paderewskiego 4 14071000276 7242760 2762697 731 2524 80 013 4944 16 163 00 60 00 0 
1803015 Szkoła Podstawowa Nr 10, Dębica ul. Kwiatkowskiego 2 17391151332 8193320 3323266 620 2123 71 316 8080 78 142 00 20 00 0 
1803016 Przedszkole Nr 10, Dębica ul. Ks.Kołłątaja 8 18011300375 9253750 3753723 550 2428 41 120 14566 133 100 00 20 00 0 
1803017 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Dębica ul. Lisa 1 13511000308 6923080 30829414 460 2051 14 516 5757 112 201 00 30 00 0 
1803018 Przedszkole Nr 2, Dębica ul. Ks. Konarskiego 14 19881502505 9975050 50549213 962 3648 52 414 125118 185 132 00 40 00 0 
1803019 Przedszkole Nr 4, Dębica ul. Strumskiego 3 832638221 4172210 2212174 350 932 20 112 3664 77 66 00 00 00 0 
18030110 Miejskie Gimnazjum Nr 1, Dębica ul. Cmentarna 1 1143860289 5712890 28927712 620 1831 41 111 6856 82 93 00 30 00 0 
18030111 Miejskie Gimnazjum Nr 2, Dębica ul. Łysogórska 25 20501552475 10774740 4744695 690 3169 61 129 11491 2010 193 00 60 00 0 
18030112 Zespół Szkół Ekonomicznych, Dębica ul. Ogrodowa 20 21811587505 10825050 50548916 783 3842 42 013 115128 2217 222 00 30 00 0 
18030113 Zespół Szkół Ogólnokształcących, Dębica ul. Słowackiego 9 16311209356 8533560 35633818 501 1820 83 15 85106 125 174 00 30 00 0 
18030114 Miejskie Gimnazjum Nr 4, Dębica ul. Wyrobka 9 19141447439 10084380 4384299 1000 3061 41 211 9191 611 154 00 20 00 0 
18030115 Przedszkole Nr 1, Dębica ul. Szkotnia 10 760547181 3661810 1811774 212 117 00 33 6839 45 102 00 20 00 0 
18030116 Szkoła Podstawowa Nr 11, Dębica ul. Szkotnia 14 18751295386 9093860 3863797 881 3615 60 18 10181 105 145 00 80 00 0 
18030117 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Dębica ul. Rzeszowska 78 1107800377 4233770 3773761 740 1225 10 024 9481 2412 215 00 30 00 0 
18030118 Szkoła Podstawowa Nr 8, Dębica ul. Wielopolska 168 1255950259 6912590 2592554 302 405 10 03 4787 79 190 00 50 00 0 
18030119 Przedszkole Nr 9, Dębica ul. Sienkiewicza 6b 18501404454 9504540 4544459 702 5030 72 119 98105 410 403 00 40 00 0 
18030120 Przychodnia Rejonowa Nr 1, Dębica ul. Cmentarna 54 22231650494 11564940 4944877 782 4528 32 19 149124 1013 125 00 60 00 0 
18030121 Przedszkole Nr 12, Dębica ul. Cmentarna 56 18761396433 9634330 4334249 361 3332 10 014 19276 66 118 00 80 00 0 
18030122 Przedszkole Nr 6, Dębica Osiedle Matejki 19 1016753208 5452080 20819810 222 1849 01 36 4343 34 11 00 20 00 0 
18030123 Szkoła Podstawowa Nr 12, Dębica ul. Gajowa 9 16191086409 6774080 40839513 920 2234 90 011 8959 2122 313 00 20 00 0 
18030124 Dom Pomocy Społecznej, Dębica ul. Leśna 185 395017 33170 17170 01 31 00 11 35 00 02 00 00 00 0 
18030125 Zakład Opieki Zdrowotnej, Dębica ul. Krakowska 91 13120012 188120 12111 00 30 01 00 02 11 30 00 00 00 0 
18030126 Zakład Karny, Dębica ul. Sandomierska 1 548550143 4071430 14312320 199 419 64 11 45 27 41 00 100 00 0 
ogółem 37633277798743 1903687400 87408508232 1518 34 684 781 114 39 39 324 2131 1840 248 207 385 70 0 0 94 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Dębica
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 34 
0.40
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 70 
0.82
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 94 
1.10
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 39 
0.46
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 324 
3.81
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 385 
4.53
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 39 
0.46
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 684 
8.04
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 781 
9.18
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 248 
2.91
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 114 
1.34
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1518 
17.84
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 207 
2.43
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1840 
21.63
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2131 
25.05