Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Haczów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1802041 Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie - sala na parterze 990750198 5521980 1981962 191 95 10 00 4596 15 140 00 00 00 0 
1802042 Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie - sala na piętrze 15171150237 9132370 2372334 433 1911 10 210 4368 35 221 00 20 00 0 
1802043 Dom Ludowy w Trześniowie 932799129 6701290 12911910 90 173 30 47 1740 10 126 00 00 00 0 
1802044 Dom Strażaka w Bukowie 25820022 178220 22202 40 13 00 00 37 00 20 00 00 00 0 
1802045 Zespół Szkół w Jasionowie 1026749122 6271220 1221175 201 333 00 14 2223 02 51 00 20 00 0 
1802046 Dom Strażaka we Wzdowie 77360087 513870 87861 30 276 10 12 524 13 101 00 20 00 0 
1802047 Dom Ludowy w Malinówce 72550072 428720 72720 21 171 00 02 830 11 70 00 20 00 0 
1802048 Dom Strażaka w Jabłonicy Polskiej 811600113 4871130 1131112 61 75 12 02 1335 22 331 00 10 00 0 
ogółem 70325348980 43689800 98095426 106 7 130 37 7 2 8 27 156 323 9 18 105 10 0 0 9 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Haczów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 7 
0.73
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 10 
1.05
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 9 
0.94
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 8 
0.84
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 27 
2.83
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 105 
11.01
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 2 
0.21
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 130 
13.63
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 37 
3.88
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 9 
0.94
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 7 
0.73
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 106 
11.11
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 18 
1.89
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 323 
33.86
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 156 
16.35