Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Nielisz
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0620071 Szkoła Podstawowa Nielisz, 22-413 Nielisz 1049800126 6741260 1261233 70 4525 01 00 913 00 230 00 00 00 0 
0620072 Szkoła Podstawowa Krzak, Krzak 22-413 Nielisz 62245094 356940 94895 60 4218 01 01 211 00 80 00 00 00 0 
0620073 Szkoła Podstawowa Staw Noakowski, Staw Noakowski 22-413 Nielisz 1056800139 6611390 1391372 21 5315 22 02 331 01 241 00 00 00 0 
0620074 Szkoła Podstawowa Złojec, Złojec 22-413 Nielisz 1090800141 6591410 1411356 11 6511 20 10 520 10 270 00 10 00 0 
0620075 Szkoła Podstawowa Gruszka Duża, Gruszka Duża 22-413 Nielisz 41830072 228720 72711 10 2723 00 10 011 00 80 00 00 00 0 
0620076 Wiejski Dom Kultury Ruskie Piaski, Ruskie Piaski 22-413 Nielisz 39134967 282670 67643 100 219 00 00 68 01 90 00 00 00 0 
0620077 Szkoła Podstawowa Ujazdów, Ujazdów 22-413 Nielisz 29525073 177730 73712 20 1442 11 02 14 00 20 00 20 00 0 
ogółem 49213749712 30377120 71269022 29 2 267 143 5 5 2 5 26 98 1 2 101 1 0 0 3 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Nielisz
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 2 
0.29
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 1 
0.14
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 3 
0.43
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 2 
0.29
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 5 
0.72
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 101 
14.64
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 5 
0.72
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 267 
38.70
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 143 
20.72
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 1 
0.14
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 5 
0.72
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 29 
4.20
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 2 
0.29
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 98 
14.20
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 26 
3.77