Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Kłoczew
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0616021 Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie 13091000283 7172830 28326716 80 7326 12 04 3059 31 590 00 10 00 0 
0616022 Szkoła Podstawowa w Starym Zadybiu 770600158 4421580 1581553 50 454 20 13 960 01 240 00 10 00 0 
0616023 była Szkoła Podstawowa w Stryju 34825043 207430 43403 00 190 00 00 29 00 100 00 00 00 0 
0616024 Szkoła Podstawowa w Gozdzie 896700145 5551450 1451414 41 791 00 03 831 00 131 00 00 00 0 
0616025 była Szkoła Podstawowa w Bramce 33925061 189610 61556 30 280 00 00 88 00 80 00 00 00 0 
0616026 Szkoła Podstawowa w Czernicu 1219900177 7231770 1771734 25 738 02 10 1033 03 350 00 10 00 0 
0616027 Świetlica OSP w Wylezinie 39030090 210900 90873 21 284 01 11 216 00 310 00 00 00 0 
0616028 Szkoła Podstawowa w Woli Zadybskiej 55340073 327730 73676 71 256 11 00 612 01 70 00 00 00 0 
ogółem 582444001030 337010300 103098545 31 8 370 49 4 6 3 11 75 228 3 6 187 1 0 0 3 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Kłoczew
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 8 
0.81
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 1 
0.10
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 3 
0.30
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 3 
0.30
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 11 
1.12
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 187 
18.98
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 6 
0.61
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 370 
37.56
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 49 
4.97
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 3 
0.30
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 4 
0.41
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 31 
3.15
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 6 
0.61
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 228 
23.15
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 75 
7.61