Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie puławski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
061401 m. Puławy 419663225010087 22162100820 100829911171 2589 44 593 1275 176 192 37 325 1716 1920 27 384 411 34 0 0 188 0 0 0 0  
061402 gm. Baranów 33962551551 20005500 55052525 27 9 164 60 8 8 1 7 47 50 1 2 128 5 0 0 8 0 0 0 0  
061403 gm. Janowiec 28452149370 17793697 3623602 44 0 73 30 6 3 0 10 56 71 2 19 42 1 0 0 3 0 0 0 0  
061404 gm. Kazimierz Dolny 580938001006 279410060 100698026 205 3 103 49 4 18 5 43 98 226 5 54 164 1 0 0 2 0 0 0 0  
061405 gm. Końskowola 714753491430 391914300 1430141119 136 5 253 58 10 9 2 20 289 238 4 11 361 6 0 0 9 0 0 0 0  
061406 gm. Kurów 632248001287 351312860 1286125234 116 3 200 46 18 6 2 15 126 496 8 14 183 9 0 0 10 0 0 0 0  
061407 gm. Markuszów 23981800475 13254750 47545916 47 3 68 21 9 5 6 1 43 115 2 3 116 20 0 0 0 0 0 0 0  
061408 gm. Nałęczów 773659481832 411618320 1832178745 350 6 255 119 30 13 11 92 231 410 6 47 202 12 0 0 3 0 0 0 0  
061409 gm. Puławy 870266001234 536612341 1233120132 183 1 238 92 17 35 10 25 160 209 8 21 176 9 0 0 17 0 0 0 0  
061410 gm. Wąwolnica 38302901829 20728290 82979534 79 5 115 21 24 8 6 6 58 328 2 7 127 9 0 0 0 0 0 0 0  
061411 gm. Żyrzyn 512038481035 281310350 1035100431 74 3 254 53 11 118 1 17 84 133 5 9 231 6 0 0 5 0 0 0 0  
ogółem 952717199620136 51859201288 2012019685435 3850 82 2316 1824 313 415 81 561 2908 4196 70 571 2141 112 0 0 245 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie puławski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 82 
0.42
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 112 
0.57
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 245 
1.24
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 81 
0.41
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 561 
2.85
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2141 
10.88
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 415 
2.11
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2316 
11.77
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1824 
9.27
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 70 
0.36
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 313 
1.59
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3850 
19.56
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 571 
2.90
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 4196 
21.32
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2908 
14.77