Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Dorohusk
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0603041 Wiejski Ośrodek Kultury w Brzeźnie,tel.56614-42, 22-174 Brzeźno 968700100 6001000 100946 121 2910 10 07 721 00 60 00 00 00 0 
0603042 Szkoła Podstawowa w Wólce Okopskiej,tel.566 -55-14, 22-174 Brzeźno 68050086 414860 86842 61 245 11 02 1511 21 141 00 00 00 0 
0603043 Szkoła Podstawowa w Świerżach,tel.566-52-03, 22-175 Dorohusk 842649158 4911580 15814513 181 4824 31 02 1118 20 170 00 00 00 0 
0603044 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku,tel.566-10-12, 22-175 Dorohusk 18191398297 11012970 29727621 300 5443 32 213 2154 04 472 00 10 00 0 
0603045 Szkoła Podstawowa w Turce,tel.566-10-97, 22-175 Dorohusk 62944770 377700 70673 11 1616 10 01 016 11 120 00 10 00 0 
0603046 Szkoła Podstawowa w Michałówce,tel.566-53-13, 22-175 Dorohusk 757550113 4371130 11310310 31 367 30 00 610 22 310 00 20 00 0 
ogółem 56954244824 34208240 82476955 70 5 207 105 12 4 2 25 60 130 7 8 127 3 0 0 4 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Dorohusk
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 5 
0.65
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 3 
0.39
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 4 
0.52
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 2 
0.26
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 25 
3.25
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 127 
16.51
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 4 
0.52
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 207 
26.92
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 105 
13.65
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 7 
0.91
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 12 
1.56
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 70 
9.10
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 8 
1.04
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 130 
16.91
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 60 
7.80