Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Złotów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3031011 Klub "Ziemowit", Złotów, ul. Boh. Wiesterplatte 12 20611550501 10495010 50147823 1523 4097 51 135 1968 518 205 00 90 00 0 
3031012 Świetlica Zespołu Szkół Elektromechanicznych, Złotów, ul. Norwida 10 20131502443 10594430 44342221 1331 3432 61 343 2577 235 250 00 50 00 0 
3031013 Zespół Szkół Katolickich, Złotów, ul. Moniuszki 18 20231520463 10574620 46244418 1500 3761 53 520 2188 325 172 00 70 00 0 
3031014 Złotowski Dom Kultury, Złotów, Al. Piasta 26 20231518431 10874311 43041317 1176 2950 510 328 26101 011 260 00 10 00 0 
3031015 sala sesyjna Urzedu Miejskiego, Złotów, Al.Piasta 1 17421319342 9773420 34231527 962 2825 13 28 2875 124 92 00 110 00 0 
3031016 świetlica Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1, Złotów, ul.Królowej Jadwigi 54/56 19281451383 10683830 3833749 1173 3240 46 034 1664 524 190 00 100 00 0 
3031017 Sala Przedszkola Publicznego Nr 2, Złotów, ul.8 Marca 18 19831500434 10664340 43441717 1185 3930 36 463 2764 529 134 00 70 00 0 
3031018 sala Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2, Złotów, ul.8 Marca 16 954710144 5661440 14413410 311 1112 04 08 1233 211 42 00 30 00 0 
3031019 Biuro Dyrekcji Szpitala Powiatowego, Złotów Ul. Szpitalna 32 12218133 148330 33321 30 94 00 22 22 01 31 00 30 00 0 
30310110 Areszt Śledczyw Złotowie, Pl.Kościuszki 3 876647 19470 47452 34 161 21 01 25 40 30 00 30 00 0 
ogółem 14936113173221 809632201 32193074145 920 25 275 352 31 35 20 242 178 577 27 178 139 16 0 0 59 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Złotów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 25 
0.81
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 16 
0.52
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 59 
1.92
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 20 
0.65
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 242 
7.87
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 139 
4.52
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 35 
1.14
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 275 
8.95
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 352 
11.45
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 27 
0.88
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 31 
1.01
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 920 
29.93
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 178 
5.79
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 577 
18.77
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 178 
5.79