Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Gołańcz
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3028031 Przedszkole Publiczne, Gołańcz ul. Karola Libelta 1 18251378341 10373410 34130338 243 7748 01 125 1731 38 533 00 90 00 0 
3028032 Gołaniecki Ośrodek Kultury, Gołańcz ul. Dr Piotra Kowalika 1 17371310354 9563540 35433024 401 7930 42 516 3334 15 652 00 130 00 0 
3028033 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Gołańcz ul.Walki Młodych 35 788590147 4431470 1471407 41 753 11 01 819 02 250 00 00 00 0 
3028034 Szkoła Podstawowa, Chojna 12 662490129 3611290 12911613 91 2617 00 13 514 00 362 00 20 00 0 
3028035 Świetlica Wiejska, Czesławice 20 45234081 259810 81729 151 173 01 33 33 13 88 00 30 00 0 
3028036 Szkoła Podstawowa, Panigródz 24 491360141 2191410 1411374 53 404 00 04 117 02 572 00 20 00 0 
3028037 Świetlica wiejska, Czeszewo 37428092 188920 92875 83 213 10 01 37 01 380 00 10 00 0 
ogółem 632947481285 346312850 12851185100 105 13 335 108 6 5 10 53 70 125 5 21 282 17 0 0 30 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Gołańcz
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 13 
1.10
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 17 
1.43
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 30 
2.53
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 10 
0.84
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 53 
4.47
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 282 
23.80
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.42
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 335 
28.27
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 108 
9.11
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.42
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.51
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 105 
8.86
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 21 
1.77
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 125 
10.55
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 70 
5.91