Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie pilski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
301901 m. Piła 590154438714210 30174142060 1420613819387 4521 30 726 2223 207 478 148 869 1027 1715 101 1169 386 78 0 0 141 0 0 0 0  
301902 gm. Białośliwie 36242698719 19797190 71967148 103 8 139 46 1 8 9 37 43 99 1 36 120 7 0 0 14 0 0 0 0  
301903 gm. Kaczory 546040501352 269813510 1351125893 163 9 207 75 13 51 15 276 79 198 4 48 95 3 0 0 22 0 0 0 0  
301904 gm. Łobżenica 743355621852 371018520 18521738114 190 11 439 117 8 21 10 47 79 429 8 39 310 8 0 0 22 0 0 0 0  
301905 gm. Miasteczko Krajeńskie 24061793558 12355580 55853127 102 5 80 22 5 6 1 36 49 81 1 46 80 8 0 0 9 0 0 0 0  
301906 gm. Szydłowo 53784007791 32167910 79175239 188 7 131 74 9 4 8 33 37 87 7 36 105 14 0 0 12 0 0 0 0  
301907 gm. Ujście 608645551138 341711381 1137104691 244 13 142 160 16 12 10 69 71 83 1 48 160 7 0 0 10 0 0 0 0  
301908 gm. Wyrzysk 1066378582257 560122570 22572121136 336 5 354 145 15 15 18 75 119 270 5 77 656 9 0 0 22 0 0 0 0  
301909 gm. Wysoka 508938111081 273010810 1081101170 210 5 270 87 2 8 12 26 57 198 3 13 94 10 0 0 16 0 0 0 0  
ogółem 1051547872123958 54760239531 23952229471005 6057 93 2488 2949 276 603 231 1468 1561 3160 131 1512 2006 144 0 0 268 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie pilski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 93 
0.41
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 144 
0.63
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 268 
1.17
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 231 
1.01
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1468 
6.40
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2006 
8.74
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 603 
2.63
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2488 
10.84
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2949 
12.85
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 131 
0.57
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 276 
1.20
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 6057 
26.40
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1512 
6.59
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3160 
13.77
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1561 
6.80