Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Kobyla Góra
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3018041 Kobyla Góra, Pl. Wiosny Ludów 20 budynek Gimnazjum 1269936272 6642720 27226012 271 921 57 12 1422 018 1301 00 20 00 0 
3018042 Pisarzowice 28 budynek komunalny 32824053 187530 53512 71 121 00 00 47 00 181 00 00 00 0 
3018043 Mąkoszyce 134 budynek Szkoły Podstawowej 88166094 566940 94913 71 128 22 13 414 10 350 00 10 00 0 
3018044 Bierzów 52 budynek komunalny 23517044 126440 44377 01 41 10 01 23 10 230 00 00 00 0 
3018045 Myślniew budynek OSP 41031169 242690 69672 90 160 10 00 310 06 210 00 10 00 0 
3018046 Parzynów 6 budynek Szkoły Podstawowej 45634096 244960 96906 10 115 02 04 033 02 311 00 00 00 0 
3018047 Ignaców 29 budynek komunalny 27020051 149510 51510 11 172 00 00 211 00 170 00 00 00 0 
3018048 Ligota 1 budynek komunalny 20715040 110400 40364 50 30 02 03 57 00 110 00 00 00 0 
3018049 Marcinki 54 budynek komunalny 16612030 90300 30282 20 71 00 00 05 12 80 00 20 00 0 
30180410 Kobyla Góra, ul. Tomasza Sikorskiego 1 budynek Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze 1221608 15280 862 01 00 10 00 00 00 40 00 00 00 0 
ogółem 43443287757 25307570 75771740 59 6 91 39 10 13 2 13 34 112 3 28 298 3 0 0 6 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Kobyla Góra
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.84
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.42
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.84
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.28
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 13 
1.81
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 298 
41.56
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 13 
1.81
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 91 
12.69
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 39 
5.44
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.42
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 10 
1.39
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 59 
8.23
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 28 
3.91
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 112 
15.62
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 34 
4.74