Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Raszków
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3017061 Świetlica Wiejska w Grudzielcu Nowym 61445280 372804 76760 21 215 03 00 515 10 230 00 00 00 0 
3017062 Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym 557420110 3101100 1101082 20 441 21 01 314 00 400 00 00 00 0 
3017063 Świetlica Wiejska w Ligocie 15591156196 9601960 1961951 130 767 00 03 1341 05 331 00 30 00 0 
3017064 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie ul. Koźmińska 18621390317 10733170 31729819 550 5620 321 112 2039 125 374 00 40 00 0 
3017065 Dom Strażaka w Moszczance 1168871197 6741970 1971889 270 486 15 23 348 23 390 00 10 00 0 
3017066 Sala Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybysławicach 1058790182 6081820 1821766 122 3916 11 30 1129 08 511 00 20 00 0 
3017067 Szkoła Podstawowa w Radłowie 16431230330 9003300 3303282 312 6131 531 18 2680 016 321 00 30 00 0 
ogółem 846163091412 489714124 1408136939 142 5 345 86 12 62 7 27 81 266 4 57 255 7 0 0 13 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Raszków
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.37
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.51
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 13 
0.95
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.51
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 27 
1.97
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 255 
18.63
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 62 
4.53
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 345 
25.20
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 86 
6.28
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.29
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 12 
0.88
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 142 
10.37
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 57 
4.16
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 266 
19.43
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 81 
5.92