Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Przygodzice
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3017051 Zespół Szkół w Chynowej 1275950244 7062420 2422357 112 993 12 05 452 04 491 00 20 00 0 
3017052 Zespół Szkół w Czarnymlesie 821609144 4651440 1441377 140 222 035 32 816 012 220 00 10 00 0 
3017053 Dom Ludowy w Dębnicy 921689124 5651240 1241186 223 387 05 22 1017 01 91 00 10 00 0 
3017054 Zespół Szkół w Jankowie Przygodzkim 20881559584 9755840 58454143 556 12648 1316 613 7965 021 784 00 110 00 0 
3017055 Ośrodek Kultury i Sportu w Przygodzicach 16801259355 9043550 35534114 613 4438 47 48 2648 234 582 00 20 00 0 
3017056 Zespół Szkół w Wysocku Małym 1098819226 5932266 2202173 403 3817 411 22 1433 115 341 00 20 00 0 
3017057 Świetlica na polu campingowym w Antoninie 538399100 2991000 100991 171 920 07 12 118 013 100 00 00 00 0 
ogółem 842162841777 450717756 1769168881 220 18 376 135 22 83 18 34 152 239 3 100 260 9 0 0 19 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Przygodzice
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 18 
1.07
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.53
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 19 
1.13
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 18 
1.07
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 34 
2.01
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 260 
15.40
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 83 
4.92
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 376 
22.27
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 135 
8.00
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.18
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 22 
1.30
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 220 
13.03
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 100 
5.92
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 239 
14.16
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 152 
9.00