Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie nowotomyski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
301501 gm. Kuślin 40102995689 23066890 68964643 79 5 103 47 3 38 33 27 78 98 10 16 92 9 0 0 8 0 0 0 0  
301502 gm. Lwówek 690651361209 392712090 1209116148 140 9 189 98 10 84 42 32 114 126 21 43 228 9 0 0 16 0 0 0 0  
301503 gm. Miedzichowo 29202189522 166752110 51148427 36 5 82 44 6 9 5 17 20 76 5 29 140 3 0 0 7 0 0 0 0  
301504 gm. Nowy Tomyśl 18536138403803 1003737980 37983618180 706 28 352 430 31 75 70 121 590 452 22 289 351 65 0 0 36 0 0 0 0  
301505 gm. Opalenica 1191188832157 672621560 21562056100 419 13 198 149 16 21 61 109 195 318 70 163 282 16 0 0 26 0 0 0 0  
301506 gm. Zbąszyń 1016075571874 568318740 18741750124 340 21 204 191 9 26 13 85 163 292 24 121 205 25 0 0 31 0 0 0 0  
ogółem 544434060010254 303461024710 102379715522 1720 81 1128 959 75 253 224 391 1160 1362 152 661 1298 127 0 0 124 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie nowotomyski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 81 
0.83
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 127 
1.31
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 124 
1.28
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 224 
2.31
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 391 
4.02
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1298 
13.36
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 253 
2.60
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1128 
11.61
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 959 
9.87
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 152 
1.56
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 75 
0.77
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1720 
17.70
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 661 
6.80
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1362 
14.02
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1160 
11.94