Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie leszczyński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
301301 gm. Krzemieniewo 64004749997 37529940 99492371 130 6 222 158 21 5 7 25 53 99 29 81 70 4 0 0 13 0 0 0 0  
301302 gm. Lipno 40583015682 23336810 68165130 122 4 109 86 8 6 1 15 69 139 4 41 38 2 0 0 7 0 0 0 0  
301303 gm. Osieczna 65124840955 38859550 95590946 155 6 177 150 16 9 5 22 36 102 7 151 54 10 0 0 9 0 0 0 0  
301304 gm. Rydzyna 596744161131 328511310 1131107853 184 3 186 198 21 10 5 21 84 196 23 59 64 11 0 0 13 0 0 0 0  
301305 gm. Święciechowa 52483915904 30119040 90486143 169 10 125 144 6 2 12 11 74 156 7 57 65 13 0 0 10 0 0 0 0  
301306 gm. Wijewo 24561780470 13104700 47042050 47 1 90 54 5 1 3 4 40 95 1 15 57 5 0 0 2 0 0 0 0  
301307 gm. Włoszakowice 623246941183 351111820 1182113151 184 11 169 151 15 7 11 28 88 261 17 57 89 25 0 0 18 0 0 0 0  
ogółem 36873274096322 2108763170 63175973344 991 41 1078 941 92 40 44 126 444 1048 88 461 437 70 0 0 72 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie leszczyński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 41 
0.69
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 70 
1.17
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 72 
1.21
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 44 
0.74
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 126 
2.11
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 437 
7.32
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 40 
0.67
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1078 
18.05
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 941 
15.75
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 88 
1.47
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 92 
1.54
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 991 
16.59
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 461 
7.72
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1048 
17.55
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 444 
7.43