Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie krotoszyński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
301201 m. Sulmierzyce 20361520339 118133919 3203200 61 3 60 22 1 9 4 7 12 49 0 25 61 3 0 0 3 0 0 0 0  
301202 gm. Kobylin 604644991269 323012690 1269118584 125 16 271 118 15 16 15 27 80 204 4 47 215 11 0 0 21 0 0 0 0  
301203 gm. Koźmin Wielkopolski 1065679561979 597719750 19751870105 246 15 469 134 26 18 57 45 148 259 12 93 308 14 0 0 26 0 0 0 0  
301204 gm. Krotoszyn 31172232976530 1676765190 65196253266 1018 34 833 798 126 99 80 146 516 1007 38 470 967 31 0 0 90 0 0 0 0  
301205 gm. Rozdrażew 38292857887 19708830 88382162 59 3 274 33 3 4 7 12 39 138 2 21 208 4 0 0 14 0 0 0 0  
301206 gm. Zduny 523239391020 291910196 101396944 131 14 131 106 18 44 22 32 70 159 4 55 151 11 0 0 21 0 0 0 0  
ogółem 589714406812024 320441200425 1197911418561 1640 85 2038 1211 189 190 185 269 865 1816 60 711 1910 74 0 0 175 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie krotoszyński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 85 
0.74
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 74 
0.65
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 175 
1.53
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 185 
1.62
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 269 
2.36
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1910 
16.73
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 190 
1.66
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2038 
17.85
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1211 
10.61
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 60 
0.53
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 189 
1.66
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1640 
14.36
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 711 
6.23
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1816 
15.90
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 865 
7.58