Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Kościan
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3011031 Bonikowo, Szkoła Podstawowa,ul. Parkowa 3 747560144 4161440 1441368 691 273 20 00 011 01 190 00 30 00 0 
3011032 Widziszewo, Wiejski Dom Kultury, ul. Podgórna 2 798588140 4481400 1401364 580 177 41 53 318 64 50 00 50 00 0 
3011033 Gryżyna, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 694519143 3761420 1421348 760 249 02 11 38 02 51 00 20 00 0 
3011034 Kiełczewo, Szkoła Podstawowa, ul. Kościańska 2, 1067800228 5722280 22821315 631 2517 40 23 826 217 394 00 20 00 0 
3011035 Racot, Gimnazjum, ul. Kościańska 9e 14531087383 7043830 38336617 2403 3130 10 16 1012 113 140 00 40 00 0 
3011036 Stary Lubosz, Szkoła Podstawowa, ul. Kościańska 7 1305969223 7462230 22321112 1181 2525 32 63 510 14 01 00 70 00 0 
3011037 Turew, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 21, 823609137 4721370 1371289 571 234 10 02 214 00 230 00 10 00 0 
3011038 Katarzynin, Szkoła Podstawowa, ul. Kościańska 4, 604449107 3421070 1071034 540 273 01 02 32 03 80 00 00 00 0 
3011039 Kurza Góra, Świetlica wiejska, ul. Leśna 31 627460161 2991610 16115110 850 1210 01 03 18 08 211 00 10 00 0 
30110310 Kokorzyn, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 14121050192 8581920 19218012 600 5018 00 07 1112 17 131 00 00 00 0 
30110311 Stare Oborzyska, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 14691097219 8782170 21720314 720 3618 12 26 826 610 101 00 50 00 0 
ogółem 1099981882077 611120740 20741961113 952 7 297 144 16 9 17 36 54 147 17 69 157 9 0 0 30 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Kościan
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.36
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.46
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 30 
1.53
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 17 
0.87
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 36 
1.84
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 157 
8.01
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.46
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 297 
15.15
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 144 
7.34
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 17 
0.87
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 16 
0.82
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 952 
48.55
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 69 
3.52
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 147 
7.50
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 54 
2.75