Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie kaliski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
300701 gm. Blizanów 701652401007 423310066 100096634 78 4 298 102 13 5 10 22 52 127 6 60 182 1 0 0 6 0 0 0 0  
300702 gm. Brzeziny 44133260628 26326270 62760819 26 2 148 67 2 9 7 15 32 98 3 16 173 4 0 0 6 0 0 0 0  
300703 gm. Ceków-Kolonia 35912705428 22774280 42838741 30 7 102 59 2 8 11 12 19 52 0 21 58 2 0 0 4 0 0 0 0  
300704 gm. Godziesze Wielkie 621446461022 362410210 102199229 74 7 272 63 16 9 16 41 37 252 4 32 155 5 0 0 9 0 0 0 0  
300705 gm. Koźminek 56594216808 34088070 80778621 43 3 201 76 12 6 6 13 35 187 6 14 178 3 0 0 3 0 0 0 0  
300706 gm. Lisków 41833120758 23627580 75870949 42 6 210 144 10 10 6 6 40 130 2 22 76 3 0 0 2 0 0 0 0  
300707 gm. Mycielin 37602801481 23204810 48144635 19 4 153 57 0 7 5 7 20 47 5 11 106 5 0 0 0 0 0 0 0  
300708 gm. Opatówek 787958571509 434815090 1509147039 152 8 237 213 11 21 16 32 94 445 8 84 126 7 0 0 16 0 0 0 0  
300709 gm. Stawiszyn 56774240868 33728680 86882741 92 12 195 74 9 15 11 17 89 125 1 54 108 10 0 0 15 0 0 0 0  
300710 gm. Szczytniki 61234567977 35909770 97795126 39 7 267 73 6 10 5 4 29 254 5 17 227 1 0 0 7 0 0 0 0  
300711 gm. Żelazków 678250401100 394011000 1100105644 77 6 366 62 13 24 15 9 72 216 7 51 125 3 0 0 10 0 0 0 0  
ogółem 61297456929586 3610695826 95769198378 672 66 2449 990 94 124 108 178 519 1933 47 382 1514 44 0 0 78 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie kaliski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 66 
0.72
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 44 
0.48
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 78 
0.85
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 108 
1.17
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 178 
1.94
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1514 
16.46
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 124 
1.35
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2449 
26.63
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 990 
10.76
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 47 
0.51
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 94 
1.02
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 672 
7.31
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 382 
4.15
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1933 
21.02
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 519 
5.64