Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Pątnów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1017071 Remiza OSP w Bieńcu 41431069 241690 69681 10 321 00 12 47 01 171 01 00 00 0 
1017072 Świetlica Wiejska w Kałużach 20715039 111390 39390 00 200 11 21 05 01 43 00 10 00 0 
1017073 Szkoła Podstawowa w Dzietrznikach 807607119 4881190 1191136 51 563 30 12 79 01 222 00 10 00 0 
1017074 Remiza OSP w Kluskach 13810027 73270 27252 00 140 00 00 00 00 100 00 10 00 0 
1017075 Szkoła Podstawowa w Grębieniu 483360135 2251350 1351305 141 666 00 00 68 00 251 01 10 10 0 
1017076 Szkoła Podstawowa w Popowicach 491368103 2651030 1031012 161 413 21 10 311 00 152 00 30 20 0 
1017077 Remiza OSP w Kamionce 42933073 257720 72684 91 341 00 11 26 01 100 00 20 00 0 
1017078 Publiczne Gimnazjum w Pątnowie 1061798150 6481490 1491463 270 471 50 10 1811 12 246 00 20 10 0 
1017079 Szkoła Podstawowa w Załęczu Małym 61146093 367930 93921 90 266 00 11 413 13 252 01 00 00 0 
10170710 Szkoła Podstawowa w Załęczu Wielkim 31024045 195450 45441 10 181 00 00 010 00 140 00 00 00 0 
ogółem 49513723853 28708510 85182625 82 4 354 22 11 2 8 7 44 80 2 9 166 17 0 3 11 0 4 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Pątnów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.48
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 17 
2.06
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 11 
1.33
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.48
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.97
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej
0.85
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 166 
20.10
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.24
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 354 
42.86
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 22 
2.66
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.24
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 11 
1.33
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 82 
9.93
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
1.09
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 80 
9.69
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.36
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 44 
5.33